Ejendomsmarkedet i Dubai afspejlede i juli 2025 en støt stigning i efterspørgslen efter villaer og en skiftende tendens i lejlighedssalget. Den gennemsnitlige villapris steg til 5,2 millioner AED, hvilket viser en solid stigning på 32,2% sammenlignet med juli 2024. Denne vækst var i høj grad drevet af fortsat interesse for luksusboliger og nye off-plan lanceringer.
På den anden side justerede den gennemsnitlige lejlighedspris sig en smule til 1,3 millioner AED, hvilket er et fald på 1,9 %. Dette fald er knyttet til et større antal salg, der finder sted i budgetvenlige områder, hvilket trækker gennemsnittet ned på trods af en sund transaktionsvolumen.
Ejendomstype | Samlet volumen | Samlet salgspris | Samlet bebygget areal (kvadratfod) | Gennemsnitlig salgspris | Gennemsnitligt bebygget areal (kvadratfod) | Gennemsnitlig grundstørrelse (kvadratfod) | Gennemsnitspris (AED/kvadratfod) |
Samlet set | 1.776 | 1.883.295.514 | 1.439.606 | 1.060.414 | 811 | 2.915 | 1.371 |
Lejlighed | 1.751 | 1.799.561.514 | 1.360.722 | 1.027.734 | 777 | - | 1.375 |
Rækkehus | 19 | 56.964.000 | 58.059 | 2.998.105 | 3.056 | 2.103 | 996 |
Villa | 6 | 26.770.000 | 20.825 | 4.461.667 | 3.471 | 5.484 | 1.317 |
Ejendomstype | Samlet volumen | Samlet salgspris | Samlet bebygget areal (kvadratfod) | Gennemsnitlig salgspris | Gennemsnitligt bebygget areal (kvadratfod) | Gennemsnitspris (AED/kvadratfod) |
Samlet set | 1.250 | 2.491.649.340 | 996.625 | 1.993.319 | 797 | 2.492 |
Lejlighed | 1.250 | 2.491.649.340 | 996.625 | 1.993.319 | 797 | 2.492 |
Ejendomstype | Samlet volumen | Samlet salgspris | Samlet bebygget areal (kvadratfod) | Gennemsnitlig salgspris | Gennemsnitligt bebygget areal (kvadratfod) | Gennemsnitlig grundstørrelse (kvadratfod) | Gennemsnitspris (AED/kvadratfod) |
Samlet set | 783 | 1.069.412.735 | 726.780 | 1.365.789 | 928 | 2.008 | 1.501 |
Lejlighed | 756 | 981.980.175 | 649.487 | 1.298.916 | 859 | - | 1.515 |
Rækkehus | 27 | 87.432.560 | 77.293 | 3.238.243 | 2.863 | 2.008 | 1.122 |
Ejendomstype | Samlet volumen | Samlet salgspris | Samlet bebygget areal (kvadratfod) | Gennemsnitlig salgspris | Gennemsnitligt bebygget areal (kvadratfod) | Gennemsnitlig grundstørrelse (kvadratfod) | Gennemsnitspris (AED/kvadratfod) |
Samlet set | 724 | 1.936.134.050 | 739.598 | 2.674.218 | 1.022 | 8.447 | 2.537 |
Lejlighed | 714 | 1.637.845.931 | 645.247 | 2.293.902 | 904 | - | 2.529 |
Villa | 10 | 298.288.119 | 94.351 | 29.828.812 | 9.435 | 8.447 | 3.099 |
Ejendomstype | Samlet volumen | Samlet salgspris | Samlet bebygget areal (kvadratfod) | Gennemsnitlig salgspris | Gennemsnitligt bebygget areal (kvadratfod) | Gennemsnitlig grundstørrelse (kvadratfod) | Gennemsnitspris (AED/kvadratfod) |
Samlet set | 688 | 4.700.461.585 | 2.543.212 | 6.832.066 | 3.697 | 4.641 | 1.845 |
Villa | 688 | 4.700.461.585 | 2.543.212 | 6.832.066 | 3.697 | 4.641 | 1.845 |
Juli 2025 oplevede betydelig aktivitet i både off-plan og gensalgssegmentet af ejendomme til salg i Dubai.
Her er en hurtig oversigt over månedens mest populære projekter:
Ejendomsmarkedet i Dubai i juli 2025 afspejlede stærk køberinteresse på tværs af både nye lanceringer og etablerede boligområder. Villapriserne fortsatte deres opadgående tendens, mens lejlighedspriserne justerede sig en smule på grund af mere overkommelige transaktioner. Salgsvolumen og -værdier nåede nye højder og viste en stabil momentum i bolig- og erhvervssektoren. Med populære områder som JVC og Sobha Hartland II i spidsen for transaktioner, og projekter som Binghatti Skyrise og The Wilds 3 i toppen af salgslisterne, forbliver markedet aktivt og lovende for både investorer og boligkøbere.
Du er velkommen til at kontakte os når som helst, vi er online 24/7