Der Immobilienmarktbericht für Dubai vom September 2025 hebt einen weiteren starken Monat für den Immobiliensektor der Stadt hervor. Die Verkäufe stiegen weiter an: 20.127 Transaktionen wurden registriert, was einem Anstieg von 11,3 % gegenüber September 2024 entspricht. Der Wert dieser Verkäufe erreichte 54,3 Milliarden AED, was einem Anstieg von 21,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch die Preise stiegen leicht an: Der Durchschnittspreis pro Quadratfuß lag bei 1.689 AED.
Die Mieten für Wohnungen lagen im Durchschnitt bei 88.000 AED, für Villen bei 190.000 AED, während die Gewerbemieten 75.000 AED erreichten, was einem Anstieg von 10,3 % gegenüber September 2024 entspricht.
Gesamtwert: 1.318.409.784 AED
Wohnungen: 1.241.841.494 AED (94,2 %)
Villen: 46.001.362 AED (3,5 %)
Hotelapartments und -zimmer: 7.008.167 AED (0,5 %)
Gewerbe: 23.558.761 AED (1,8 %)
Gesamtwert: 676.333.279 AED
Wohnungen: 367.005.631 AED (54,3 %)
Villen: 141.220.166 AED (20,9 %)
Hotelapartments und -zimmer: 34.701.257 AED (5,1 %)
Gewerbe: 133.406.225 AED (19,7 %)

JVC behauptete im September 2025 seinen Platz als einer der geschäftigsten Knotenpunkte auf dem Immobilienmarkt von Dubai , wobei Wohnungen die Verkaufsaktivität anführten.
Typ | Gesamtpreis (AED) | Anzahl der Transaktionen | Durchschnittspreis (AED) | Durchschnittspreis (AED/Quadratfuß) |
Studio | 506.648.244 | 709 | 714.596 | 1.757 |
1 Bett | 1.210.567.395 | 1.058 | 1.144.204 | 1.455 |
2 Bett | 342.519.508 | 192 | 1.783.956 | 1.342 |
3 Bett | 66.272.692 | 28 | 2.366.882 | 1.170 |
4 Bett | 39.473.000 | 11 | 3.588.455 | 1.198 |
Typ | Gesamtverkaufspreis (AED) | Anzahl der Transaktionen | Durchschnittlicher Verkaufspreis (AED) | Durchschnittspreis (AED/Quadratfuß) |
Gesamt | 2.167.845.839 | 2.000 | 1.083.923 | 1.546 |
Wohnung | 2.083.319.839 | 1.975 | 1.054.845 | 1.551 |
Stadthaus | 66.777.000 | 21 | 3.179.857 | 1.053 |
Villa | 17.749.000 | 4 | 4.437.250 | 1.755 |

Hier dominierten kleinere Einheiten die Transaktionen, was die Gegend für Käufer im mittleren Preissegment attraktiv macht.
Typ | Gesamtpreis (AED) | Anzahl der Transaktionen | Durchschnittspreis (AED) | Durchschnittspreis (AED/Quadratfuß) |
Studio | 583.811.790 | 667 | 875.280 | 2.009 |
1 Bett | 732.024.402 | 531 | 1.378.577 | 1.527 |
2 Bett | 263.551.222 | 107 | 2.463.096 | 1.613 |
3 Bett | 17.957.655 | 5 | 3.591.531 | 1.455 |
4 Bett | 19.199.333 | 2 | 9.599.667 | 2.066 |
5 Bett | 11.000.000 | 1 | 11.000.000 | 1.804 |
Typ | Gesamtverkaufspreis (AED) | Anzahl der Transaktionen | Durchschnittlicher Verkaufspreis (AED) | Durchschnittspreis (AED/Quadratfuß) |
Gesamt | 1.627.544.402 | 1.313 | 1.239.562 | 1.780 |
Wohnung | 1.616.544.402 | 1.312 | 1.232.122 | 1.780 |
Villa | 11.000.000 | 1 | 11.000.000 | 1.804 |

Business Bay blieb ein stark nachgefragter Standort mit einer starken Entwicklung bei Ein- und Zweizimmerwohnungen.
Typ | Gesamtpreis (AED) | Anzahl der Transaktionen | Durchschnittspreis (AED) | Durchschnittspreis (AED/Quadratfuß) |
Studio | 755.570.411 | 600 | 1.259.284 | 2.813 |
1 Bett | 940.336.565 | 446 | 2.108.378 | 2.514 |
2 Bett | 589.412.743 | 185 | 3.186.015 | 2.379 |
3 Bett | 232.691.789 | 30 | 7.756.393 | 3.004 |
4 Bett | 160.714.731 | 11 | 14.610.430 | 3.203 |
Typ | Gesamtverkaufspreis (AED) | Anzahl der Transaktionen | Durchschnittlicher Verkaufspreis (AED) | Durchschnittspreis (AED/Quadratfuß) |
Gesamt | 2.678.726.239 | 1.272 | 2.105.917 | 2.653 |
Wohnung | 2.678.726.239 | 1.272 | 2.105.917 | 2.653 |

Bei den Transaktionen waren Einzimmerwohnungen die Spitzenreiter, weshalb Damac Riverside bei Käufern der Einstiegsklasse weiterhin gefragt ist.
Typ | Gesamtpreis (AED) | Anzahl der Transaktionen | Durchschnittspreis (AED) | Durchschnittspreis (AED/Quadratfuß) |
1 Bett | 818.001.488 | 692 | 1.182.083 | 1.496 |
2 Bett | 185.544.640 | 100 | 1.855.446 | 1.473 |
4 Bett | 15.238.000 | 6 | 2.539.667 | 1.079 |
5 Bett | 33.693.848 | 8 | 4.211.731 | 1.231 |
Typ | Gesamtverkaufspreis (AED) | Anzahl der Transaktionen | Durchschnittlicher Verkaufspreis (AED) | Durchschnittspreis (AED/Quadratfuß) |
Gesamt | 1.052.477.976 | 806 | 1.305.804 | 1.487 |
Wohnung | 1.003.546.128 | 792 | 1.267.104 | 1.493 |
Stadthaus | 48.931.848 | 14 | 3.495.132 | 1.166 |

Bezahlbarer Wohnraum war weiterhin ein Verkaufstreiber im Dubai Residence Complex, unterstützt durch attraktive Preise.
Typ | Gesamtpreis (AED) | Anzahl der Transaktionen | Durchschnittspreis (AED) | Durchschnittspreis (AED/Quadratfuß) |
Studio | 255.740.024 | 387 | 660.827 | 1.564 |
1 Bett | 259.024.215 | 249 | 1.040.258 | 1.297 |
2 Bett | 133.114.924 | 93 | 1.431.343 | 1.126 |
3 Bett | 13.581.091 | 8 | 1.697.636 | 1.162 |
Typ | Gesamtverkaufspreis (AED) | Anzahl der Transaktionen | Durchschnittlicher Verkaufspreis (AED) | Durchschnittspreis (AED/Quadratfuß) |
Gesamt | 661.460.254 | 737 | 897.504 | 1.414 |
Wohnung | 661.460.254 | 737 | 897.504 | 1.414 |
Der Dubai-Immobilienmarktbericht vom September 2025 zeigt ein stetiges Wachstum, wobei Wohnungen und Gewerbeimmobilien die Nase vorn haben, während der Verkauf von Villen zurückging. Die Mietpreise setzten ihren Aufwärtstrend fort und zeigten eine starke Nachfrage in allen Segmenten. Mit Umsätzen von mehreren Milliarden Dirham und erstklassigen Lagen mit hohen Transaktionsraten bleibt der Immobilienmarkt in Dubai einer der stärksten der Region.
Kontaktieren Sie uns jederzeit, wir sind rund um die Uhr online