Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnete im Juli 2025 eine stetig steigende Nachfrage nach Villen und einen Trendwechsel beim Wohnungsverkauf. Der durchschnittliche Villenpreis stieg auf 5,2 Millionen AED und damit um satte 32,2 % gegenüber Juli 2024. Dieses Wachstum war vor allem auf das anhaltende Interesse an Luxuswohnanlagen und neuen Off-Plan-Projekten zurückzuführen.
Der durchschnittliche Wohnungspreis hingegen sank leicht um 1,9 % auf 1,3 Millionen AED. Dieser Rückgang ist auf eine größere Anzahl von Verkäufen in preisgünstigeren Gegenden zurückzuführen, die den Durchschnitt trotz eines gesunden Transaktionsvolumens nach unten ziehen.
Art der Unterkunft | Gesamtvolumen | Gesamtverkaufspreis | Gesamte bebaute Fläche (Quadratfuß) | Durchschnittlicher Verkaufspreis | Durchschnittliche bebaute Fläche (Quadratfuß) | Durchschnittliche Grundstücksgröße (Quadratfuß) | Durchschnittspreis (AED/Quadratfuß) |
Gesamt | 1.776 | 1.883.295.514 | 1.439.606 | 1.060.414 | 811 | 2.915 | 1.371 |
Wohnung | 1.751 | 1.799.561.514 | 1.360.722 | 1.027.734 | 777 | - | 1.375 |
Stadthaus | 19 | 56.964.000 | 58.059 | 2.998.105 | 3.056 | 2.103 | 996 |
Villa | 6 | 26.770.000 | 20.825 | 4.461.667 | 3.471 | 5.484 | 1.317 |
Art der Unterkunft | Gesamtvolumen | Gesamtverkaufspreis | Gesamte bebaute Fläche (Quadratfuß) | Durchschnittlicher Verkaufspreis | Durchschnittliche bebaute Fläche (Quadratfuß) | Durchschnittspreis (AED/Quadratfuß) |
Gesamt | 1.250 | 2.491.649.340 | 996.625 | 1.993.319 | 797 | 2.492 |
Wohnung | 1.250 | 2.491.649.340 | 996.625 | 1.993.319 | 797 | 2.492 |
Art der Unterkunft | Gesamtvolumen | Gesamtverkaufspreis | Gesamte bebaute Fläche (Quadratfuß) | Durchschnittlicher Verkaufspreis | Durchschnittliche bebaute Fläche (Quadratfuß) | Durchschnittliche Grundstücksgröße (Quadratfuß) | Durchschnittspreis (AED/Quadratfuß) |
Gesamt | 783 | 1.069.412.735 | 726.780 | 1.365.789 | 928 | 2.008 | 1.501 |
Wohnung | 756 | 981.980.175 | 649.487 | 1.298.916 | 859 | - | 1.515 |
Stadthaus | 27 | 87.432.560 | 77.293 | 3.238.243 | 2.863 | 2.008 | 1.122 |
Art der Unterkunft | Gesamtvolumen | Gesamtverkaufspreis | Gesamte bebaute Fläche (Quadratfuß) | Durchschnittlicher Verkaufspreis | Durchschnittliche bebaute Fläche (Quadratfuß) | Durchschnittliche Grundstücksgröße (Quadratfuß) | Durchschnittspreis (AED/Quadratfuß) |
Gesamt | 724 | 1.936.134.050 | 739.598 | 2.674.218 | 1.022 | 8.447 | 2.537 |
Wohnung | 714 | 1.637.845.931 | 645.247 | 2.293.902 | 904 | - | 2.529 |
Villa | 10 | 298.288.119 | 94.351 | 29.828.812 | 9.435 | 8.447 | 3.099 |
Art der Unterkunft | Gesamtvolumen | Gesamtverkaufspreis | Gesamte bebaute Fläche (Quadratfuß) | Durchschnittlicher Verkaufspreis | Durchschnittliche bebaute Fläche (Quadratfuß) | Durchschnittliche Grundstücksgröße (Quadratfuß) | Durchschnittspreis (AED/Quadratfuß) |
Gesamt | 688 | 4.700.461.585 | 2.543.212 | 6.832.066 | 3.697 | 4.641 | 1.845 |
Villa | 688 | 4.700.461.585 | 2.543.212 | 6.832.066 | 3.697 | 4.641 | 1.845 |
Im Juli 2025 kam es sowohl im Off-Plan- als auch im Wiederverkaufssegment der zum Verkauf stehenden Immobilien in Dubai zu erheblichen Aktivitäten.
Hier ist eine kurze Übersicht über die beliebtesten Projekte des Monats:
Der Immobilienmarkt in Dubai zeigte im Juli 2025 ein starkes Käuferinteresse sowohl bei Neubauprojekten als auch bei etablierten Wohnanlagen. Die Villenpreise setzten ihren Aufwärtstrend fort, während sich die Wohnungspreise aufgrund günstigerer Angebote leicht anpassten. Verkaufsvolumen und -werte erreichten neue Höchststände und zeigten eine stetige Dynamik im Wohn- und Gewerbesektor. Beliebte Viertel wie JVC und Sobha Hartland II führen die Transaktionszahlen an, und Projekte wie Binghatti Skyrise und The Wilds 3 führen die Verkaufscharts an. Der Markt bleibt aktiv und vielversprechend für Investoren und Immobilienkäufer.
Kontaktieren Sie uns jederzeit, wir sind rund um die Uhr online