Dubai kinnisvaraturg peegeldas 2025. aasta juulis villade nõudluse pidevat kasvu ja korterite müügi trendi muutust. Villade keskmine hind tõusis 5,2 miljoni AED-ni, mis on 32,2% rohkem kui 2024. aasta juulis. Selle kasvu tingis suuresti jätkuv huvi luksuskogukondade ja uute plaaniväliste elamute vastu.
Teisest küljest korrigeeris korteri keskmine hind veidi 1,3 miljoni AED-ni, langedes 1,9%. See langus on seotud suurema hulga müügitehingutega eelarvesõbralikes piirkondades, mis langetab keskmist hinda vaatamata tehingute heale mahule.
Kinnisvara tüüp | Kogumaht | Müügi koguhind | Ehitusalune kogupindala (ruutjalga) | Keskmine müügihind | Keskmine hoonestatud pindala (ruutjalga) | Keskmine krundi suurus (ruutjalga) | Keskmine hind (AED/ruutjalg) |
Kokkuvõttes | 1776 | 1 883 295 514 | 1 439 606 | 1 060 414 | 811 | 2915 | 1371 |
Korter | 1751 | 1 799 561 514 | 1 360 722 | 1 027 734 | 777 | - | 1375 |
Ridaelamu | 19 | 56 964 000 | 58 059 | 2 998 105 | 3056 | 2103 | 996 |
Villa | 6 | 26 770 000 | 20 825 | 4 461 667 | 3471 | 5484 | 1317 |
Kinnisvara tüüp | Kogumaht | Müügi koguhind | Ehitusalune kogupindala (ruutjalga) | Keskmine müügihind | Keskmine hoonestatud pindala (ruutjalga) | Keskmine hind (AED/ruutjalg) |
Kokkuvõttes | 1250 | 2 491 649 340 | 996 625 | 1 993 319 | 797 | 2492 |
Korter | 1250 | 2 491 649 340 | 996 625 | 1 993 319 | 797 | 2492 |
Kinnisvara tüüp | Kogumaht | Müügi koguhind | Ehitusalune kogupindala (ruutjalga) | Keskmine müügihind | Keskmine hoonestatud pindala (ruutjalga) | Keskmine krundi suurus (ruutjalga) | Keskmine hind (AED/ruutjalg) |
Kokkuvõttes | 783 | 1 069 412 735 | 726 780 | 1 365 789 | 928 | 2008 | 1501 |
Korter | 756 | 981 980 175 | 649 487 | 1 298 916 | 859 | - | 1515 |
Ridaelamu | 27 | 87 432 560 | 77 293 | 3 238 243 | 2863 | 2008 | 1122 |
Kinnisvara tüüp | Kogumaht | Müügi koguhind | Ehitusalune kogupindala (ruutjalga) | Keskmine müügihind | Keskmine hoonestatud pindala (ruutjalga) | Keskmine krundi suurus (ruutjalga) | Keskmine hind (AED/ruutjalg) |
Kokkuvõttes | 724 | 1 936 134 050 | 739 598 | 2 674 218 | 1022 | 8447 | 2537 |
Korter | 714 | 1 637 845 931 | 645 247 | 2 293 902 | 904 | - | 2529 |
Villa | 10 | 298 288 119 | 94 351 | 29 828 812 | 9435 | 8447 | 3099 |
Kinnisvara tüüp | Kogumaht | Müügi koguhind | Ehitusalune kogupindala (ruutjalga) | Keskmine müügihind | Keskmine hoonestatud pindala (ruutjalga) | Keskmine krundi suurus (ruutjalga) | Keskmine hind (AED/ruutjalg) |
Kokkuvõttes | 688 | 4 700 461 585 | 2 543 212 | 6 832 066 | 3697 | 4641 | 1845 |
Villa | 688 | 4 700 461 585 | 2 543 212 | 6 832 066 | 3697 | 4641 | 1845 |
2025. aasta juulis oli Dubais müügil olevate kinnisvaraobjektide puhul märkimisväärne aktiivsus nii plaanivälise müügi kui ka edasimüügi segmendis.
Siin on lühike ülevaade kuu populaarseimatest projektidest:
Dubai kinnisvaraturg peegeldas 2025. aasta juulis suurt ostjate huvi nii uute kui ka väljakujunenud kogukondade vastu. Villade hinnad jätkasid tõusutrendi, samas kui korterite väärtused korrigeeriti veidi taskukohasemate tehingute tõttu. Müügimahud ja -väärtused saavutasid uued rekordid, näidates stabiilset hoogu elamu- ja ärisektoris. Kuna populaarsed piirkonnad nagu JVC ja Sobha Hartland II on tehingute eesotsas ning projektid nagu Binghatti Skyrise ja The Wilds 3 on müügiedetabelite tipus, on turg endiselt aktiivne ja paljutõotav nii investoritele kui ka koduostjatele.
Võtke meiega julgelt igal ajal ühendust, oleme võrgus ööpäevaringselt