Le rapport sur le marché immobilier de Dubaï de septembre 2025 met en lumière un nouveau mois fort pour le secteur immobilier de la ville. Les ventes ont continué de progresser avec 20 127 transactions enregistrées, soit une hausse de 11,3 % par rapport à septembre 2024. La valeur de ces ventes a atteint 54,3 milliards d'AED, soit une hausse de 21,2 % sur un an. Les prix ont également légèrement progressé, le prix moyen au pied carré s'établissant à 1 689 AED.
Les loyers des appartements s'élevaient en moyenne à 88 000 AED, ceux des villas à 190 000 AED, tandis que les loyers commerciaux atteignaient 75 000 AED, soit une augmentation de 10,3 % par rapport à septembre 2024.
Valeur totale : 1 318 409 784 AED
Appartements : 1 241 841 494 AED (94,2 %)
Villas : 46 001 362 AED (3,5 %)
Appartements et chambres d'hôtel : 7 008 167 AED (0,5 %)
Commercial : 23 558 761 AED (1,8 %)
Valeur totale : 676 333 279 AED
Appartements : 367 005 631 AED (54,3 %)
Villas : 141 220 166 AED (20,9 %)
Appartements et chambres d'hôtel : 34 701 257 AED (5,1 %)
Commercial : 133 406 225 AED (19,7 %)

JVC a conservé sa place parmi les pôles les plus fréquentés du marché immobilier de Dubaï en septembre 2025, les appartements étant en tête de l'activité de vente.
Taper | Prix total (AED) | Nombre de transactions | Prix moyen (AED) | Prix moyen (AED/pi²) |
Studio | 506 648 244 | 709 | 714 596 | 1 757 |
1 lit | 1 210 567 395 | 1 058 | 1 144 204 | 1 455 |
2 chambres | 342 519 508 | 192 | 1 783 956 | 1 342 |
3 chambres | 66 272 692 | 28 | 2 366 882 | 1 170 |
4 chambres | 39 473 000 | 11 | 3 588 455 | 1 198 |
Taper | Prix de vente total (AED) | Nombre de transactions | Prix de vente moyen (AED) | Prix moyen (AED/pi²) |
Dans l'ensemble | 2 167 845 839 | 2 000 | 1 083 923 | 1 546 |
Appartement | 2 083 319 839 | 1 975 | 1 054 845 | 1 551 |
Maison de ville | 66 777 000 | 21 | 3 179 857 | 1 053 |
Villa | 17 749 000 | 4 | 4 437 250 | 1 755 |

Les transactions se concentrent principalement sur des unités plus petites, ce qui rend la zone attrayante pour les acheteurs de milieu de gamme.
Taper | Prix total (AED) | Nombre de transactions | Prix moyen (AED) | Prix moyen (AED/pi²) |
Studio | 583 811 790 | 667 | 875 280 | 2 009 |
1 lit | 732 024 402 | 531 | 1 378 577 | 1 527 |
2 chambres | 263 551 222 | 107 | 2 463 096 | 1 613 |
3 chambres | 17 957 655 | 5 | 3 591 531 | 1 455 |
4 chambres | 19 199 333 | 2 | 9 599 667 | 2 066 |
5 chambres | 11 000 000 | 1 | 11 000 000 | 1 804 |
Taper | Prix de vente total (AED) | Nombre de transactions | Prix de vente moyen (AED) | Prix moyen (AED/pi²) |
Dans l'ensemble | 1 627 544 402 | 1 313 | 1 239 562 | 1 780 |
Appartement | 1 616 544 402 | 1 312 | 1 232 122 | 1 780 |
Villa | 11 000 000 | 1 | 11 000 000 | 1 804 |

Business Bay est resté un endroit très demandé, avec de bonnes performances dans les appartements d'une et deux chambres.
Taper | Prix total (AED) | Nombre de transactions | Prix moyen (AED) | Prix moyen (AED/pi²) |
Studio | 755 570 411 | 600 | 1 259 284 | 2 813 |
1 lit | 940 336 565 | 446 | 2 108 378 | 2 514 |
2 chambres | 589 412 743 | 185 | 3 186 015 | 2 379 |
3 chambres | 232 691 789 | 30 | 7 756 393 | 3 004 |
4 chambres | 160 714 731 | 11 | 14 610 430 | 3 203 |
Taper | Prix de vente total (AED) | Nombre de transactions | Prix de vente moyen (AED) | Prix moyen (AED/pi²) |
Dans l'ensemble | 2 678 726 239 | 1 272 | 2 105 917 | 2 653 |
Appartement | 2 678 726 239 | 1 272 | 2 105 917 | 2 653 |

Les appartements d'une chambre ont été en tête des transactions, ce qui maintient Damac Riverside en demande pour les acheteurs débutants.
Taper | Prix total (AED) | Nombre de transactions | Prix moyen (AED) | Prix moyen (AED/pi²) |
1 lit | 818 001 488 | 692 | 1 182 083 | 1 496 |
2 chambres | 185 544 640 | 100 | 1 855 446 | 1 473 |
4 chambres | 15 238 000 | 6 | 2 539 667 | 1 079 |
5 chambres | 33 693 848 | 8 | 4 211 731 | 1 231 |
Taper | Prix de vente total (AED) | Nombre de transactions | Prix de vente moyen (AED) | Prix moyen (AED/pi²) |
Dans l'ensemble | 1 052 477 976 | 806 | 1 305 804 | 1 487 |
Appartement | 1 003 546 128 | 792 | 1 267 104 | 1 493 |
Maison de ville | 48 931 848 | 14 | 3 495 132 | 1 166 |

Les logements abordables ont continué à stimuler les ventes dans le complexe résidentiel de Dubaï, soutenus par des prix attractifs.
Taper | Prix total (AED) | Nombre de transactions | Prix moyen (AED) | Prix moyen (AED/pi²) |
Studio | 255 740 024 | 387 | 660 827 | 1 564 |
1 lit | 259 024 215 | 249 | 1 040 258 | 1 297 |
2 chambres | 133 114 924 | 93 | 1 431 343 | 1 126 |
3 chambres | 13 581 091 | 8 | 1 697 636 | 1 162 |
Taper | Prix de vente total (AED) | Nombre de transactions | Prix de vente moyen (AED) | Prix moyen (AED/pi²) |
Dans l'ensemble | 661 460 254 | 737 | 897 504 | 1 414 |
Appartement | 661 460 254 | 737 | 897 504 | 1 414 |
Le rapport sur le marché immobilier de Dubaï de septembre 2025 fait état d'une croissance soutenue, les appartements et les locaux commerciaux étant en tête, tandis que les ventes de villas ont ralenti. Les valeurs locatives ont poursuivi leur tendance à la hausse, témoignant d'une forte demande sur tous les segments. Avec des promoteurs de premier plan enregistrant des ventes de plusieurs milliards de dirhams et des zones de premier ordre enregistrant un volume de transactions élevé, le marché immobilier de Dubaï reste l'un des plus dynamiques de la région.
Directeur des ventes
Rimma travaille actuellement à Dubai Wharf, mais elle est active dans l'industrie immobilière depuis 2010....
N'hésitez pas à nous contacter à tout moment, nous sommes en ligne 24h/24 et 7j/7