A 2025. októberi dubaji ingatlanpiaci jelentés a stabil növekedést mutatja, amelyet az erős befektetői bizalom és a lakossági és kereskedelmi szegmensek iránti állandó kereslet vezérel. Az új infrastrukturális projekteknek és a növekvő külföldi befektetéseknek köszönhetően a dubaji ingatlanok eladása minden szektorban stabil lendületet tartott.
2025 harmadik negyedévében az ingatlanügyletek mind értékben, mind mennyiségben növekedtek. A lakásértékesítés vezette a tevékenységet, míg a vendéglátó-ipari és kereskedelmi területek iránti kereslet továbbra is fennállt a virágzó üzleti és turisztikai környezetnek köszönhetően. Eközben a lakásbiztosítási díjak 9%-kal emelkedtek, ami az ingatlantulajdonlás növekedését tükrözi.
A Jumeirah Village Circle (JVC) továbbra is a legjobban teljesítő terület volt, megfizethető lakásainak és középkategóriás sorházainak köszönhetően, amelyek mind a befektetőket, mind a végfelhasználókat vonzották.

Eladások hálószoba típus szerint
Típus | Teljes ár (AED) | Tranzakciók száma | Átlagos ár (AED) | Átlagos ár (AED/négyzetláb) |
Stúdió | 343 327 385 | 505 | 679 856 | 1682 |
1 ágy | 862 506 380 | 767 | 1 124 519 | 1443 |
2 ágyas | 296 567 946 | 170 | 1 744 517 | 1307 |
3 ágyas | 100 293 722 | 37 | 2 710 641 | 1216 |
4 ágyas | 50 670 000 | 14 | 3 619 286 | 1032 |
Eladások ingatlantípus szerint
Típus | Teljes eladási ár (AED) | Tranzakciók száma | Átlagos ár (AED) | Átlagos ár (AED/négyzetláb) |
Lakás | 1 537 539 883 | 1462 | 1 077 029 | 1507 |
Sorház | 125 787 000 | 26 | 4 837 962 | 1056 |
Villa | 33 535 000 | 9 | 3 726 111 | 1246 |
A Business Bay ingatlanpiaci teljesítménye továbbra is erős maradt, amit a prémium lakások iránti magas befektetői kereslet és a stabil bérleti piac támogatott.

Eladások hálószoba típus szerint
Típus | Teljes ár (AED) | Tranzakciók száma | Átlagos ár (AED) | Átlagos ár (AED/négyzetláb) |
Stúdió | 315 888 155 | 274 | 1 152 876 | 2550 |
1 ágy | 765 851 061 | 382 | 2 004 846 | 2379 |
2 ágyas | 649 428 444 | 182 | 3 568 288 | 2351 |
3 ágyas | 396 242 809 | 45 | 8 805 396 | 2661 |
4 ágyas | 151 493 808 | 10 | 15 149 381 | 2631 |
5 ágyas | 214 888 260 | 5 | 42 977 652 | 2880 |
Eladások ingatlantípus szerint
Típus | Teljes eladási ár (AED) | Tranzakciók száma | Átlagos ár (AED) | Átlagos ár (AED/négyzetláb) |
Lakás | 2 497 792 537 | 899 | 2 778 412 | 2444 |
A Jumeirah Village Triangle (JVT) ingatlanpiacon októberben stabil eladások voltak tapasztalhatók, különösen az 1 és 2 hálószobás lakások terén, ami a végfelhasználók és a befektetők folyamatos érdeklődését tükrözi.

Eladások hálószoba típus szerint
Típus | Teljes ár (AED) | Tranzakciók száma | Átlagos ár (AED) | Átlagos ár (AED/négyzetláb) |
Stúdió | 270 842 385 | 349 | 776 053 | 1915 |
1 ágy | 497 257 417 | 398 | 1 249 390 | 1579 |
2 ágyas | 244 693 663 | 115 | 2 127 771 | 1359 |
3 ágyas | 17 799 995 | 6 | 2 966 666 | 1368 |
Eladások ingatlantípus szerint
Típus | Teljes eladási ár (AED) | Tranzakciók száma | Átlagos ár (AED) | Átlagos ár (AED/négyzetláb) |
Lakás | 973 898 460 | 856 | 1 137 732 | 1680 |
Villa | 45 015 000 | 8 | 5 626 875 | 2092 |
Sorház | 11 680 000 | 4 | 2 920 000 | 1522 |
A Dubai Residence Complex erős eladásokat produkált a stúdiólakások és az 1 hálószobás apartmanok terén, amit a megfizethető árak és a bérleti hozam potenciálja vezérelt.

Eladások hálószoba típus szerint
Típus | Teljes ár (AED) | Tranzakciók száma | Átlagos ár (AED) | Átlagos ár (AED/négyzetláb) |
Stúdió | 297 983 234 | 434 | 686 597 | 1611 |
1 ágy | 261 082 445 | 257 | 1 015 885 | 1247 |
2 ágyas | 125 377 150 | 92 | 1 362 795 | 1113 |
3 ágyas | 26 959 723 | 16 | 1 684 983 | 1171 |
4 ágyas | 4 621 660 | 2 | 2 310 830 | 1414 |
Eladások ingatlantípus szerint
Típus | Teljes eladási ár (AED) | Tranzakciók száma | Átlagos ár (AED) | Átlagos ár (AED/négyzetláb) |
Lakás | 716 024 212 | 801 | 893 913 | 1428 |
A Dubai Science Parkban növekvő lendületet vettek a középkategóriás lakások, különösen a stúdiók és az egyszobás lakások eladásai, ami a szakemberek részéről erős bérleti keresletet tükröz.

Eladások hálószoba típus szerint
Típus | Teljes ár (AED) | Tranzakciók száma | Átlagos ár (AED) | Átlagos ár (AED/négyzetláb) |
Stúdió | 323 768 057 | 366 | 884 612 | 2022 |
1 ágy | 459 064 477 | 315 | 1 457 348 | 1542 |
2 ágyas | 87 867 414 | 37 | 2 374 795 | 1385 |
3 ágyas | 32 983 836 | 9 | 3 664 871 | 1407 |
4 ágyas | 17 234 553 | 2 | 8 617 277 | 1936 |
Eladások ingatlantípus szerint
Típus | Teljes eladási ár (AED) | Tranzakciók száma | Átlagos ár (AED) | Átlagos ár (AED/négyzetláb) |
Lakás | 914 918 337 | 728 | 1 256 756 | 1774 |
Villa | 6 000 000 | 1 | 6 000 000 | 1983 |
A dubaji ingatlanpiac 2025 októberében tartós növekedést, erős befektetői bizalmat és emelkedő ingatlanárakat tükröz a kulcsfontosságú területeken. A terveken kívüli projektek jelentős eladásokat és stabil keresletet generálnak a lakossági és kereskedelmi szektorban, így Dubaj továbbra is kiemelkedik a globális befektetők kedvelt piacaként. Azok számára, akik Dubajban ingatlant szeretnének vásárolni, vegye fel a kapcsolatot a Primo Capitallal még ma, hogy megtalálja a legjobb befektetési lehetőségeket a város legjobban teljesítő közösségeiben.
Bátran forduljon hozzánk bármikor, online elérhetőek vagyunk a nap 24 órájában, a hét minden napján