A 2025. szeptemberi dubaji ingatlanpiaci jelentés egy újabb erős hónapot mutat be a város ingatlanszektora számára. Az eladások továbbra is növekedtek, 20 127 tranzakciót regisztráltak, ami 11,3%-os növekedést jelent 2024 szeptemberéhez képest . Az eladások értéke elérte az 54,3 milliárd dirhamot, ami 21,2%-os növekedést jelent éves szinten. Az árak is emelkedtek, az átlagos négyzetméterár 1689 dirham volt.
A lakásbérleti díjak átlagosan 88 000 AED-t tettek ki, a villák 190 000 AED-t, míg az üzleti ingatlanok bérleti díjai elérték a 75 000 AED-t, ami 10,3%-os növekedést jelent 2024 szeptemberéhez képest.
Teljes érték: 1 318 409 784 AED
Lakások: 1 241 841 494 AED (94,2%)
Villák: 46 001 362 AED (3,5%)
Szállodai apartmanok és szobák: 7 008 167 AED (0,5%)
Kereskedelmi: 23 558 761 AED (1,8%)
Teljes érték: 676 333 279 AED
Lakások: 367 005 631 AED (54,3%)
Villák: 141 220 166 AED (20,9%)
Szállodai apartmanok és szobák: 34 701 257 AED (5,1%)
Kereskedelmi: 133 406 225 AED (19,7%)

A JVC 2025 szeptemberében is megőrizte helyét a dubai ingatlanpiac egyik legforgalmasabb központjaként, a lakások vezették az értékesítési aktivitást.
Típus | Teljes ár (AED) | Tranzakciók száma | Átlagos ár (AED) | Átlagos ár (AED/négyzetláb) |
Stúdió | 506 648 244 | 709 | 714 596 | 1757 |
1 ágy | 1 210 567 395 | 1058 | 1 144 204 | 1455 |
2 ágyas | 342 519 508 | 192 | 1 783 956 | 1342 |
3 ágyas | 66 272 692 | 28 | 2 366 882 | 1170 |
4 ágyas | 39 473 000 | 11 | 3 588 455 | 1198 |
Típus | Teljes eladási ár (AED) | Tranzakciók száma | Átlagos eladási ár (AED) | Átlagos ár (AED/négyzetláb) |
Átfogó | 2 167 845 839 | 2000 | 1 083 923 | 1546 |
Lakás | 2 083 319 839 | 1975 | 1 054 845 | 1551 |
Sorház | 66 777 000 | 21 | 3 179 857 | 1053 |
Villa | 17 749 000 | 4 | 4 437 250 | 1755 |

A kisebb egységek dominálták a tranzakciókat itt, így a terület vonzó a középkategóriás vásárlók számára.
Típus | Teljes ár (AED) | Tranzakciók száma | Átlagos ár (AED) | Átlagos ár (AED/négyzetláb) |
Stúdió | 583 811 790 | 667 | 875 280 | 2009 |
1 ágy | 732 024 402 | 531 | 1 378 577 | 1527 |
2 ágyas | 263 551 222 | 107 | 2 463 096 | 1613 |
3 ágyas | 17 957 655 | 5 | 3 591 531 | 1455 |
4 ágyas | 19 199 333 | 2 | 9 599 667 | 2066 |
5 ágyas | 11 000 000 | 1 | 11 000 000 | 1804 |
Típus | Teljes eladási ár (AED) | Tranzakciók száma | Átlagos eladási ár (AED) | Átlagos ár (AED/négyzetláb) |
Átfogó | 1 627 544 402 | 1313 | 1 239 562 | 1780 |
Lakás | 1 616 544 402 | 1312 | 1 232 122 | 1780 |
Villa | 11 000 000 | 1 | 11 000 000 | 1804 |

A Business Bay továbbra is nagy keresletnek örvendett, az egy- és kétszobás lakások piacán erős teljesítményt nyújtottak.
Típus | Teljes ár (AED) | Tranzakciók száma | Átlagos ár (AED) | Átlagos ár (AED/négyzetláb) |
Stúdió | 755 570 411 | 600 | 1 259 284 | 2813 |
1 ágy | 940 336 565 | 446 | 2 108 378 | 2514 |
2 ágyas | 589 412 743 | 185 | 3 186 015 | 2379 |
3 ágyas | 232 691 789 | 30 | 7 756 393 | 3004 |
4 ágyas | 160 714 731 | 11 | 14 610 430 | 3203 |
Típus | Teljes eladási ár (AED) | Tranzakciók száma | Átlagos eladási ár (AED) | Átlagos ár (AED/négyzetláb) |
Átfogó | 2 678 726 239 | 1272 | 2 105 917 | 2653 |
Lakás | 2 678 726 239 | 1272 | 2 105 917 | 2653 |

Az egy hálószobás lakások vezették a tranzakciókat, így a Damac Riverside továbbra is keresett maradt a belépő szintű vásárlók körében.
Típus | Teljes ár (AED) | Tranzakciók száma | Átlagos ár (AED) | Átlagos ár (AED/négyzetláb) |
1 ágy | 818 001 488 | 692 | 1 182 083 | 1496 |
2 ágyas | 185 544 640 | 100 | 1 855 446 | 1473 |
4 ágyas | 15 238 000 | 6 | 2 539 667 | 1079 |
5 ágyas | 33 693 848 | 8 | 4 211 731 | 1231 |
Típus | Teljes eladási ár (AED) | Tranzakciók száma | Átlagos eladási ár (AED) | Átlagos ár (AED/négyzetláb) |
Átfogó | 1 052 477 976 | 806 | 1 305 804 | 1487 |
Lakás | 1 003 546 128 | 792 | 1 267 104 | 1493 |
Sorház | 48 931 848 | 14 | 3 495 132 | 1166 |

A megfizethető lakások továbbra is fellendítették az eladásokat a Dubai Residence Complexben, amit a vonzó árak is támogattak.
Típus | Teljes ár (AED) | Tranzakciók száma | Átlagos ár (AED) | Átlagos ár (AED/négyzetláb) |
Stúdió | 255 740 024 | 387 | 660 827 | 1564 |
1 ágy | 259 024 215 | 249 | 1 040 258 | 1297 |
2 ágyas | 133 114 924 | 93 | 1 431 343 | 1126 |
3 ágyas | 13 581 091 | 8 | 1 697 636 | 1162 |
Típus | Teljes eladási ár (AED) | Tranzakciók száma | Átlagos eladási ár (AED) | Átlagos ár (AED/négyzetláb) |
Átfogó | 661 460 254 | 737 | 897 504 | 1414 |
Lakás | 661 460 254 | 737 | 897 504 | 1414 |
A 2025. szeptemberi dubaji ingatlanpiaci jelentés stabil növekedést mutat, a lakások és a kereskedelmi ingatlanok vezetik az élvonalat, míg a villák eladása lassult. A bérleti díjak továbbra is emelkedő tendenciát mutatnak, erős keresletet mutatva minden szegmensben. A vezető fejlesztők több milliárd dirham értékű eladást könyvelhetnek el, és a kiemelt területeken magas tranzakciószámot produkálnak, így a dubaji ingatlanpiac továbbra is az egyik legerősebb a régióban.
Bátran forduljon hozzánk bármikor, online elérhetőek vagyunk a nap 24 órájában, a hét minden napján