A dubaji ingatlanpiac 2025 júliusában a villák iránti kereslet folyamatos növekedését és a lakáseladások változó trendjét mutatta. Az átlagos villaár 5,2 millió dirhamra emelkedett, ami 32,2%-os ugrást jelent 2024 júliusához képest. Ezt a növekedést nagyrészt a luxus lakóközösségek iránti folyamatos érdeklődés és az új, tervrajzon kívüli ingatlanok bevezetése vezérelte.
Másrészről az átlagos lakásár kismértékben, 1,9%-os csökkenéssel 1,3 millió dirhamra módosult, ami az átlagosnál 1,3%-os csökkenést jelenti. Ez a csökkenés a kedvező árú területeken lebonyolított nagyobb számú eladásnak köszönhető, ami az egészséges tranzakciós volumen ellenére is lefelé húzta az átlagot.
Ingatlan típusa | Teljes térfogat | Teljes eladási ár | Teljes beépített terület (négyzetláb) | Átlagos eladási ár | Átlagos beépített terület (négyzetláb) | Átlagos telekméret (négyzetláb) | Átlagos ár (AED/négyzetláb) |
Átfogó | 1776 | 1 883 295 514 | 1 439 606 | 1 060 414 | 811 | 2915 | 1371 |
Lakás | 1751 | 1 799 561 514 | 1 360 722 | 1 027 734 | 777 | - | 1375 |
Sorház | 19 | 56 964 000 | 58 059 | 2 998 105 | 3056 | 2103 | 996 |
Villa | 6 | 26 770 000 | 20 825 | 4 461 667 | 3471 | 5484 | 1317 |
Ingatlan típusa | Teljes térfogat | Teljes eladási ár | Teljes beépített terület (négyzetláb) | Átlagos eladási ár | Átlagos beépített terület (négyzetláb) | Átlagos ár (AED/négyzetláb) |
Átfogó | 1250 | 2 491 649 340 | 996 625 | 1 993 319 | 797 | 2492 |
Lakás | 1250 | 2 491 649 340 | 996 625 | 1 993 319 | 797 | 2492 |
Ingatlan típusa | Teljes térfogat | Teljes eladási ár | Teljes beépített terület (négyzetláb) | Átlagos eladási ár | Átlagos beépített terület (négyzetláb) | Átlagos telekméret (négyzetláb) | Átlagos ár (AED/négyzetláb) |
Átfogó | 783 | 1 069 412 735 | 726 780 | 1 365 789 | 928 | 2008 | 1501 |
Lakás | 756 | 981 980 175 | 649 487 | 1 298 916 | 859 | - | 1515 |
Sorház | 27 | 87 432 560 | 77 293 | 3 238 243 | 2863 | 2008 | 1122 |
Ingatlan típusa | Teljes térfogat | Teljes eladási ár | Teljes beépített terület (négyzetláb) | Átlagos eladási ár | Átlagos beépített terület (négyzetláb) | Átlagos telekméret (négyzetláb) | Átlagos ár (AED/négyzetláb) |
Átfogó | 724 | 1 936 134 050 | 739 598 | 2 674 218 | 1022 | 8447 | 2537 |
Lakás | 714 | 1 637 845 931 | 645 247 | 2 293 902 | 904 | - | 2529 |
Villa | 10 | 298 288 119 | 94 351 | 29 828 812 | 9 435 | 8447 | 3099 |
Ingatlan típusa | Teljes térfogat | Teljes eladási ár | Teljes beépített terület (négyzetláb) | Átlagos eladási ár | Átlagos beépített terület (négyzetláb) | Átlagos telekméret (négyzetláb) | Átlagos ár (AED/négyzetláb) |
Átfogó | 688 | 4 700 461 585 | 2 543 212 | 6 832 066 | 3697 | 4641 | 1845 |
Villa | 688 | 4 700 461 585 | 2 543 212 | 6 832 066 | 3697 | 4641 | 1845 |
2025 júliusában jelentős aktivitás volt tapasztalható mind a tervezettel nem rendelkező, mind az viszonteladási szegmensekben Dubaiban eladó ingatlanok tekintetében.
Íme egy rövid áttekintés a hónap legnépszerűbb projektjeiről:
A dubaji ingatlanpiac 2025 júliusában erős vevői érdeklődést mutatott mind az új építésű, mind a meglévő lakóparkokban. A villák árai továbbra is emelkedő tendenciát mutattak, míg a lakások értékei kismértékben csökkentek a megfizethetőbb tranzakciók miatt. Az értékesítési volumenek és értékek új csúcsokat értek el, folyamatos lendületet mutatva a lakó- és kereskedelmi szektorban. A népszerű területek, mint a JVC és a Sobha Hartland II vezetik a tranzakciókat, és olyan projektek, mint a Binghatti Skyrise és a The Wilds 3 vezetik az eladási listákat, a piac továbbra is aktív és ígéretes mind a befektetők, mind a lakásvásárlók számára.
Bátran forduljon hozzánk bármikor, online elérhetőek vagyunk a nap 24 órájában, a hét minden napján