Pasar Properti Dubai Maret 2025 terus menunjukkan kinerja yang kuat, dengan aktivitas penjualan yang mengesankan di berbagai jenis properti. Pada Maret 2025, pasar mencatat 14.243 transaksi, menghasilkan total nilai penjualan sebesar AED 37,52 miliar. Hal ini mencerminkan minat yang berkelanjutan dari investor dan pembeli rumah, yang memperkuat status Dubai sebagai tujuan utama untuk investasi properti. Dengan angka yang kuat tersebut, pasar tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, terus menarik investor lokal dan internasional.
Momentum pasar tetap stabil, dengan sektor primer dan penjualan kembali mengalami permintaan yang konsisten. Pembeli berfokus pada properti yang akan dibeli di Dubai pada Maret 2025, terutama di lokasi yang sudah mapan dan yang akan segera dibangun. Seiring dengan terus diluncurkannya berbagai pembangunan baru, pasar real estat Dubai tetap berada pada lintasan pertumbuhan, yang menawarkan peluang bagi investor lokal dan internasional.
Laporan pasar real estat Dubai Maret 2025 menyoroti aktivitas signifikan di seluruh apartemen, vila, dan tanah. Data menunjukkan preferensi tinggi untuk properti baru, dengan pasar primer mengungguli sektor penjualan kembali baik dalam volume maupun nilai.
Apartemen Pasar Primer : 362 unit terjual, total 803,7 juta AED
Vila Pasar Primer : 27 unit terjual, total 215,8 juta AED
Apartemen Dijual Kembali : 207 unit terjual, total 369,6 juta AED
Dijual Kembali Vila : 38 unit terjual, total 176,2 juta AED
Plot : 41 transaksi, total 323,6 juta AED
Angka-angka ini menegaskan bahwa vila yang dijual di Dubai pada Maret 2025 dan apartemen tetap menjadi pilihan investasi yang kuat. Lonjakan penjualan di pasar primer menunjukkan masuknya proyek-proyek baru yang memenuhi permintaan pembeli.
Pasar real estat Dubai Maret 2025 menunjukkan volume transaksi yang signifikan, mencerminkan minat pembeli di lokasi utama.
Jenis | Total Harga (AED) | Jumlah Transaksi | Harga Rata-rata (AED) | Harga Rata-rata (AED/kaki persegi) |
Studio | 325.132.896 lembar | 275 | 1.182.301 orang | 2.688 |
1 Tempat Tidur | 503.445.831 | 234 | 2.151.478 orang | 2.534 tahun |
2 Tempat Tidur | 482.155.367 orang | 127 | 3.796.499 | 2.554 orang |
3 Tempat Tidur | 150.236.611 orang | 18 | 8.346.478 orang | 3.079 orang |
6 Tempat Tidur | 60.230.400 | 1 | 60.230.400 | 4.710 orang |
Business Bay tetap menjadi pilihan utama bagi investor karena permintaan sewa yang kuat dan lokasi sentralnya.
Jenis | Total Harga (AED) | Jumlah Transaksi | Harga Rata-rata (AED) | Harga Rata-rata (AED/kaki persegi) |
1 Tempat Tidur | 60.612.062 orang | 36 | 1.683.668 orang | 2.239 |
2 Tempat Tidur | 104.070.596 | 36 | 2.890.850 | 2.481 |
3 Tempat Tidur | 89.479.550 | 23 | 3.890.415 | 2.209 |
4 Tempat Tidur | 14.800.000 | 2 | 7.400.000 | 2.302 orang |
6 Tempat Tidur | 18.500.000 | 1 | 18.500.000 | 2.681 tahun |
Pelabuhan Dubai Creek terus menarik investor, berkat gaya hidup tepi laut dan infrastruktur modern.
Jenis | Total Harga (AED) | Jumlah Transaksi | Harga Rata-rata (AED) | Harga Rata-rata (AED/kaki persegi) |
Studio | 5.719.000 | 4 | 1.429.750 | 3.038 orang |
1 Tempat Tidur | 90.416.705 tahun | 36 | 2.511.575 orang | 2.810 orang |
2 Tempat Tidur | 161.848.825 | 35 | 4.624.252 orang | 3.066 orang |
3 Tempat Tidur | 165.935.623 orang | 14 | 11.852.545 | 4.317 orang |
4 Tempat Tidur | 79.939.158 | 4 | 19.984.790 | 5.550 orang |
Apartemen mewah di Pusat Kota Dubai tetap diminati, didorong oleh pembeli kelas atas yang mencari kehidupan kota premium.
Jenis | Total Harga (AED) | Jumlah Transaksi | Harga Rata-rata (AED) | Harga Rata-rata (AED/kaki persegi) |
Studio | 21.703.200 | 25 | 868.128 | 1.889 |
1 Tempat Tidur | 70.987.673 orang | 49 | 1.448.728 | 2.219 tahun |
2 Tempat Tidur | 82.753.376 orang | 34 | 2.433.923 orang | 2.266 orang |
3 Tempat Tidur | 31.034.684 orang | 9 | 3.448.298 orang | 1.916 orang |
Dubai Hills Estate terus menarik keluarga dan investor yang mencari properti yang luas.
Jenis | Total Harga (AED) | Jumlah Transaksi | Harga Rata-rata (AED) | Harga Rata-rata (AED/kaki persegi) |
Studio | 205.090.440 | 289 | 709.656 juta | 1.676 orang |
1 Tempat Tidur | 508.860.024 | 448 | 1.135.848 orang | 1.411 tahun |
2 Tempat Tidur | 195.464.136 orang | 116 | 1.685.036 orang | 1.308 orang |
3 Tempat Tidur | 79.889.326 | 34 | 2.349.686 lembar | 1.522 orang |
4 Tempat Tidur | 4.700.000 | 1 | 4.700.000 | 793 |
Jumeirah Village Circle tetap menjadi salah satu kawasan yang paling terjangkau dan menghasilkan keuntungan tinggi di Dubai.
Pasar Properti Dubai pada bulan Maret 2025 semakin didorong oleh peluncuran proyek-proyek baru. Perkembangan yang menarik meliputi:
Vida Residences Club Point - Gedung A (Peluncuran: September 2024 | Serah Terima: Februari 2029)
Porto View (Peluncuran: September 2024 | Serah terima: Oktober 2028)
Pier Point 1 & 2 (Peluncuran: September 2024 | Serah Terima: Oktober 2028)
Luminar Tower 2 (Peluncuran: September 2024 | Serah terima: Oktober 2026)
Proyek-proyek lain yang menjanjikan, seperti Beach Walk Residences 3 dan Cove Edition Residence 1, turut menambah lanskap real estat Dubai yang terus berkembang. Pembangunan ini menawarkan berbagai properti kepada para investor untuk dibeli di Dubai pada Maret 2025 , mulai dari apartemen tepi pantai hingga vila mewah.
Laporan Pasar Properti Dubai Maret 2025 menyoroti pasar yang kuat dan dinamis. Dengan meningkatnya permintaan vila yang dijual di Dubai Maret 2025 dan peluncuran proyek baru, peluang investasi tetap menjanjikan. Area utama seperti Business Bay, Downtown Dubai, dan Jumeirah Village Circle terus berkembang, menawarkan beragam pilihan bagi pembeli dan investor. Seiring dengan perluasan penawaran properti Dubai, pertumbuhan pasar akan terus berlanjut, menjadikannya tujuan utama untuk investasi properti.
Hak Cipta ©2025 PRIMO CAPITAL Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang