2025년 9월 두바이 부동산 시장 보고서는 두바이 부동산 부문의 또 다른 강세를 보여줍니다. 매매는 20,127건으로 2024년 9월 대비 11.3% 증가하며 지속적인 증가세를 보였습니다. 매매 금액은 543억 디르함(AED)에 달해 전년 대비 21.2% 증가했습니다. 가격 또한 소폭 상승하여 평방피트당 평균 가격은 1,689디르함(AED)을 기록했습니다.
아파트 임대료는 평균 AED 88,000, 빌라는 AED 190,000, 상업용 임대료는 AED 75,000으로 2024년 9월 대비 10.3% 상승했습니다.
총 가치: AED 1,318,409,784
아파트: AED 1,241,841,494 (94.2%)
빌라: AED 46,001,362(3.5%)
호텔 아파트 및 객실: AED 7,008,167(0.5%)
상업: AED 23,558,761(1.8%)
총 가치: AED 676,333,279
아파트: AED 367,005,631 (54.3%)
빌라: AED 141,220,166 (20.9%)
호텔 아파트 및 객실: AED 34,701,257(5.1%)
상업: AED 133,406,225(19.7%)

JVC는 2025년 9월 기준 두바이 부동산 시장 에서 가장 분주한 허브 중 하나라는 자리를 지켰으며, 아파트가 판매 활동을 주도했습니다.
유형 | 총 가격(AED) | 거래 수 | 평균 가격(AED) | 평균 가격(AED/평방 피트) |
사진관 | 506,648,244 | 709 | 714,596 | 1,757 |
1개의 침대 | 1,210,567,395 | 1,058 | 1,144,204 | 1,455 |
2베드룸 | 342,519,508 | 192 | 1,783,956 | 1,342 |
3개의 침실 | 66,272,692 | 28 | 2,366,882 | 1,170 |
4개의 침대 | 39,473,000 | 11 | 3,588,455 | 1,198 |
유형 | 총 판매 가격(AED) | 거래 수 | 평균 판매 가격(AED) | 평균 가격(AED/평방 피트) |
전반적인 | 2,167,845,839 | 2,000 | 1,083,923 | 1,546 |
아파트 | 2,083,319,839 | 1,975 | 1,054,845 | 1,551 |
타운하우스 | 66,777,000 | 21 | 3,179,857 | 1,053 |
별장 | 17,749,000 | 4 | 4,437,250 | 1,755 |

이곳에서는 소규모 주택이 거래의 대부분을 차지해 중간 가격대 구매자에게 매력적인 지역이 되었습니다.
유형 | 총 가격(AED) | 거래 수 | 평균 가격(AED) | 평균 가격(AED/평방 피트) |
사진관 | 583,811,790 | 667 | 875,280 | 2,009 |
1개의 침대 | 732,024,402 | 531 | 1,378,577 | 1,527 |
2베드룸 | 263,551,222 | 107 | 2,463,096 | 1,613 |
3개의 침실 | 17,957,655 | 5 | 3,591,531 | 1,455 |
4개의 침대 | 19,199,333 | 2 | 9,599,667 | 2,066 |
5개의 침대 | 11,000,000 | 1 | 11,000,000 | 1,804 |
유형 | 총 판매 가격(AED) | 거래 수 | 평균 판매 가격(AED) | 평균 가격(AED/평방 피트) |
전반적인 | 1,627,544,402 | 1,313 | 1,239,562 | 1,780 |
아파트 | 1,616,544,402 | 1,312 | 1,232,122 | 1,780 |
별장 | 11,000,000 | 1 | 11,000,000 | 1,804 |

비즈니스 베이는 1베드룸 및 2베드룸 아파트에서 좋은 성과를 거두며 수요가 높은 지역으로 남았습니다.
유형 | 총 가격(AED) | 거래 수 | 평균 가격(AED) | 평균 가격(AED/평방 피트) |
사진관 | 755,570,411 | 600 | 1,259,284 | 2,813 |
1개의 침대 | 940,336,565 | 446 | 2,108,378 | 2,514 |
2베드룸 | 589,412,743 | 185 | 3,186,015 | 2,379 |
3개의 침실 | 232,691,789 | 30 | 7,756,393 | 3,004 |
4개의 침대 | 160,714,731 | 11 | 14,610,430 | 3,203 |
유형 | 총 판매 가격(AED) | 거래 수 | 평균 판매 가격(AED) | 평균 가격(AED/평방 피트) |
전반적인 | 2,678,726,239 | 1,272 | 2,105,917 | 2,653 |
아파트 | 2,678,726,239 | 1,272 | 2,105,917 | 2,653 |

원룸 아파트가 거래의 주도권을 쥐면서,다막 리버사이드는 입문자를 위한 수요가 꾸준히 증가했습니다.
유형 | 총 가격(AED) | 거래 수 | 평균 가격(AED) | 평균 가격(AED/평방 피트) |
1개의 침대 | 818,001,488 | 692 | 1,182,083 | 1,496 |
2베드룸 | 185,544,640 | 100 | 1,855,446 | 1,473 |
4개의 침대 | 15,238,000 | 6 | 2,539,667 | 1,079 |
5개의 침대 | 33,693,848 | 8 | 4,211,731 | 1,231 |
유형 | 총 판매 가격(AED) | 거래 수 | 평균 판매 가격(AED) | 평균 가격(AED/평방 피트) |
전반적인 | 1,052,477,976 | 806 | 1,305,804 | 1,487 |
아파트 | 1,003,546,128 | 792 | 1,267,104 | 1,493 |
타운하우스 | 48,931,848 | 14 | 3,495,132 | 1,166 |

두바이 레지던스 단지의 매출은 매력적인 가격대에 힘입어 저렴한 주택 덕분에 꾸준히 증가했습니다.
유형 | 총 가격(AED) | 거래 수 | 평균 가격(AED) | 평균 가격(AED/평방 피트) |
사진관 | 255,740,024 | 387 | 660,827 | 1,564 |
1개의 침대 | 259,024,215 | 249 | 1,040,258 | 1,297 |
2베드룸 | 133,114,924 | 93 | 1,431,343 | 1,126 |
3개의 침실 | 13,581,091 | 8 | 1,697,636 | 1,162 |
유형 | 총 판매 가격(AED) | 거래 수 | 평균 판매 가격(AED) | 평균 가격(AED/평방 피트) |
전반적인 | 661,460,254 | 737 | 897,504 | 1,414 |
아파트 | 661,460,254 | 737 | 897,504 | 1,414 |
2025년 9월 두바이 부동산 시장 보고서는 아파트와 상업용 부동산이 꾸준한 성장을 주도하는 반면, 빌라 매매는 둔화세를 보였습니다. 임대 가치는 상승세를 이어가며 모든 부문에서 높은 수요를 보였습니다. 주요 개발사들이 수십억 디르함 규모의 매매를 기록하고 주요 지역들이 높은 거래량을 기록하는 등, 두바이 부동산 시장은 여전히 이 지역에서 가장 활발한 시장 중 하나입니다.