Tregu i pasurive të patundshme në Dubai në korrik 2025 pasqyroi një rritje të qëndrueshme të kërkesës për vila dhe një trend në ndryshim në shitjet e apartamenteve. Çmimi mesatar i vilave u rrit në 5.2 milionë AED, duke treguar një rritje të fortë prej 32.2% krahasuar me korrikun 2024. Kjo rritje u nxit kryesisht nga interesi i vazhdueshëm për komunitetet luksoze dhe lançimet e reja jashtë planit.
Nga ana tjetër, çmimi mesatar i apartamenteve u përshtat pak në 1.3 milion AED, duke rënë me 1.9%. Kjo rënie lidhet me një numër më të madh shitjesh që po zhvillohen në zona të përballueshme, duke ulur mesataren pavarësisht një vëllimi të shëndetshëm transaksionesh.
Lloji i Pronës | Vëllimi total | Çmimi total i shitjes | Sipërfaqja totale e ndërtuar (këmbë katrorë) | Çmimi mesatar i shitjes | Sipërfaqja mesatare e ndërtuar (këmbë katrorë) | Madhësia mesatare e parcelës (këmbë katrorë) | Çmimi mesatar (AED/këmbë katrorë) |
Në përgjithësi | 1,776 | 1,883,295,514 | 1,439,606 | 1,060,414 | 811 | 2,915 | 1,371 |
Apartament | 1,751 | 1,799,561,514 | 1,360,722 | 1,027,734 | 777 | - | 1,375 |
Shtëpi në qytet | 19 | 56,964,000 | 58,059 | 2,998,105 | 3,056 | 2,103 | 996 |
Vilë | 6 | 26,770,000 | 20,825 | 4,461,667 | 3,471 | 5,484 | 1,317 |
Lloji i Pronës | Vëllimi total | Çmimi total i shitjes | Sipërfaqja totale e ndërtuar (këmbë katrorë) | Çmimi mesatar i shitjes | Sipërfaqja mesatare e ndërtuar (këmbë katrorë) | Çmimi mesatar (AED/këmbë katrorë) |
Në përgjithësi | 1,250 | 2,491,649,340 | 996,625 | 1,993,319 | 797 | 2,492 |
Apartament | 1,250 | 2,491,649,340 | 996,625 | 1,993,319 | 797 | 2,492 |
Lloji i Pronës | Vëllimi total | Çmimi total i shitjes | Sipërfaqja totale e ndërtuar (këmbë katrorë) | Çmimi mesatar i shitjes | Sipërfaqja mesatare e ndërtuar (këmbë katrorë) | Madhësia mesatare e parcelës (këmbë katrorë) | Çmimi mesatar (AED/këmbë katrorë) |
Në përgjithësi | 783 | 1,069,412,735 | 726,780 | 1,365,789 | 928 | 2,008 | 1,501 |
Apartament | 756 | 981,980,175 | 649,487 | 1,298,916 | 859 | - | 1,515 |
Shtëpi në qytet | 27 | 87,432,560 | 77,293 | 3,238,243 | 2,863 | 2,008 | 1,122 |
Lloji i Pronës | Vëllimi total | Çmimi total i shitjes | Sipërfaqja totale e ndërtuar (këmbë katrorë) | Çmimi mesatar i shitjes | Sipërfaqja mesatare e ndërtuar (këmbë katrorë) | Madhësia mesatare e parcelës (këmbë katrorë) | Çmimi mesatar (AED/këmbë katrorë) |
Në përgjithësi | 724 | 1,936,134,050 | 739,598 | 2,674,218 | 1,022 | 8,447 | 2,537 |
Apartament | 714 | 1,637,845,931 | 645,247 | 2,293,902 | 904 | - | 2,529 |
Vilë | 10 | 298,288,119 | 94,351 | 29,828,812 | 9,435 | 8,447 | 3,099 |
Lloji i Pronës | Vëllimi total | Çmimi total i shitjes | Sipërfaqja totale e ndërtuar (këmbë katrorë) | Çmimi mesatar i shitjes | Sipërfaqja mesatare e ndërtuar (këmbë katrorë) | Madhësia mesatare e parcelës (këmbë katrorë) | Çmimi mesatar (AED/këmbë katrorë) |
Në përgjithësi | 688 | 4,700,461,585 | 2,543,212 | 6,832,066 | 3,697 | 4,641 | 1,845 |
Vilë | 688 | 4,700,461,585 | 2,543,212 | 6,832,066 | 3,697 | 4,641 | 1,845 |
Korriku i vitit 2025 pati aktivitet të konsiderueshëm si në segmentin jashtë planit ashtu edhe në atë të rishitjes së pronave në shitje në Dubai.
Ja një përmbledhje e shpejtë e projekteve më të njohura të muajit:
Tregu i pasurive të patundshme në Dubai në korrik 2025 pasqyroi interes të fortë blerësish si në komunitetet e reja ashtu edhe në ato të themeluara. Çmimet e vilave vazhduan trendin e tyre në rritje, ndërsa vlerat e apartamenteve u përshtatën pak për shkak të transaksioneve më të përballueshme. Vëllimet dhe vlerat e shitjeve arritën nivele të reja, duke treguar një vrull të qëndrueshëm në sektorët rezidencialë dhe komercialë. Me zona të njohura si JVC dhe Sobha Hartland II që kryesojnë transaksionet, dhe projekte të tilla si Binghatti Skyrise dhe The Wilds 3 që kryesojnë listat e shitjeve, tregu mbetet aktiv dhe premtues si për investitorët ashtu edhe për blerësit e shtëpive.
Na kontaktoni lirisht në çdo kohë, jemi online 24/7