Dubai gayrimenkul piyasası raporu 2025 yılının 4. çeyreğinde yılı güçlü bir şekilde tamamladı. 2025'in 4. çeyreğinde Dubai gayrimenkul piyasası, 2024'ün 4. çeyreğindeki yaklaşık 116,5 milyar AED'den yaklaşık 140,87 milyar AED'ye yükselen satış hacmi kaydetti. Gayrimenkul işlem değeri yıllık bazda yaklaşık %12 arttı. Daireler, sıra evler ve villalarda satışlar aktif kaldı. Proje aşamasındaki konutlar talebi yönlendirdi ve tüm işlemlerin yaklaşık %58'ini oluşturdu. Bu, alıcıların yeni projelere olan güveninin sağlam olduğunu gösteriyor.
İşlem hacmi ve değeri bakımından Jumeirah Village Circle ve Business Bay başı çekti. JV orta fiyatlı daireler için popülerliğini korurken, Business Bay premium daire alıcılarını kendine çekti. Dubai South, güçlü müstakil ev ve villa talebiyle onu takip etti. Jumeirah Village Triangle'da daire satışları istikrarlı seyretti. Dubai Residence Complex, uygun fiyatlandırması nedeniyle giriş seviyesi alıcılar için popülerliğini korudu.
JVC'deki satılık gayrimenkuller, stüdyo ve 1 yatak odalı dairelere olan güçlü taleple birlikte 4. çeyrekteki işlemlere öncülük etti. Daireler, istikrarlı yatırımcı ilgisiyle desteklenerek toplam işlemlerin büyük çoğunluğunu oluşturdu.

Yatak Odası Arızası
Ünite Tipi | Toplam Satış Değeri (AED) | İşlemler | Ortalama Fiyat (AED) | Ortalama Fiyat (AED/m²) |
Stüdyo | 988.056.598 | 1.418 | 696.796 | 1.718 |
1 Yatak Odası | 2.664.966.412 | 2.318 | 1.149.684 | 1.462 |
2 Yatak Odası | 865.848.986 | 502 | 1.724.799 | 1.295 |
3 Yatak Odası | 263.231.439 | 96 | 2.741.994 | 1.318 |
4 Yatak Odası | 102.194.000 | 30 | 3.406.467 | 1.038 |
5 Yataklı | 10.020.000 | 2 | 5.010.000 | 991 |
Mülk Türü Dağılımı
Mülk Tipi | İşlemler | Toplam Satış Değeri (AED) | Ortalama Fiyat (AED) | Ortalama Fiyat (AED/m²) |
Daire | 4.291 | 4.617.798.499 | 1.076.159 | 1.527 |
Şehir evi | 66 | 251.311.000 | 3.807.742 | 1.052 |
Villa | 18 | 74.060.000 | 4.114.444 | 1.344 |
Etraflı | 4.375 | 4.943.169.499 | 1.129.867 | 1.519 |

Business Bay'deki satılık gayrimenkuller, 4. çeyrekte yüksek değerli daire işlemleri kaydetti. Daha büyük daireler ortalama fiyatları yukarı çekti.
Yatak Odası Arızası
Ünite Tipi | Toplam Satış Değeri (AED) | İşlemler | Ortalama Fiyat (AED) | Ortalama Fiyat (AED/m²) |
Stüdyo | 969.520.623 | 816 | 1.188.138 | 2.605 |
1 Yatak Odası | 2.389.102.207 | 1.154 | 2.070.279 | 2.450 |
2 Yatak Odası | 2.291.656.008 | 640 | 3.580.713 | 2.407 |
3 Yatak Odası | 1.010.930.059 | 143 | 7.069.441 | 2.542 |
4 Yatak Odası | 295.695.548 | 25 | 11.827.822 | 2.577 |
5 Yataklı | 242.687.920 | 6 | 40.447.987 | 3.079 |
6 Yataklı | 625.100.000 | 4 | 156.275.000 | 5.629 |
Mülk Türü Dağılımı
Mülk Tipi | İşlemler | Toplam Satış Değeri (AED) | Ortalama Fiyat (AED) | Ortalama Fiyat (AED/m²) |
Daire | 2.789 | 7.828.692.365 | 2.806.989 | 2.497 |
Etraflı | 2.789 | 7.828.692.365 | 2.806.989 | 2.497 |

Dubai South, 4. çeyrekte aile odaklı güçlü bir talep gösterdi. Sıra evler ve villalar ortalama işlem büyüklüklerini artırarak, 2025'in 4. çeyreğinde Dubai gayrimenkul piyasasında istikrarlı bir büyümeyi destekledi.
Yatak Odası Arızası
Ünite Tipi | Toplam Satış Değeri (AED) | İşlemler | Ortalama Fiyat (AED) | Ortalama Fiyat (AED/m²) |
Stüdyo | 323.312.181 | 574 | 563.262 | 1.475 |
1 Yatak Odası | 937.372.466 | 756 | 1.239.911 | 1.644 |
2 Yatak Odası | 1.285.277.713 | 664 | 1.935.659 | 1.636 |
3 Yatak Odası | 586.395.888 | 196 | 2.991.816 | 1.314 |
4 Yatak Odası | 966.244.108 | 227 | 4.256.582 | 1.207 |
5 Yataklı | 905.190.217 | 161 | 5.622.299 | 1.198 |
6 Yataklı | 73.213.000 | 11 | 6.655.727 | 1.230 |
7 Yataklı | 91.750.000 | 4 | 22.937.500 | 1.676 |
Mülk Türü Dağılımı
Mülk Tipi | İşlemler | Toplam Satış Değeri (AED) | Ortalama Fiyat (AED) | Ortalama Fiyat (AED/m²) |
Daire | 2.058 | 2.727.551.409 | 1.325.341 | 1.591 |
Şehir evi | 484 | 2.058.237.388 | 4.252.557 | 1.197 |
Villa | 80 | 557.374.709 | 6.967.184 | 1.323 |
Etraflı | 2.622 | 5.343.163.506 | 2.037.820 | 1.512 |
JVT'de stüdyo ve 1 yatak odalı daire satışları güçlü seyrederek hareketlilik devam etti. JVT'deki satılık villaların metrekare fiyatları ise yükseldi.

Yatak Odası Arızası
Ünite Tipi | Toplam Satış Değeri (AED) | İşlemler | Ortalama Fiyat (AED) | Ortalama Fiyat (AED/m²) |
Stüdyo | 651.771.322 | 855 | 762.306 | 1.892 |
1 Yatak Odası | 1.325.056.157 | 1.067 | 1.241.852 | 1.593 |
2 Yatak Odası | 687.797.894 | 335 | 2.053.128 | 1.386 |
3 Yatak Odası | 44.749.230 | 16 | 2.796.827 | 1.382 |
4 Yatak Odası | 15.136.599 | 4 | 3.784.150 | 1.302 |
Mülk Türü Dağılımı
Mülk Tipi | İşlemler | Toplam Satış Değeri (AED) | Ortalama Fiyat (AED) | Ortalama Fiyat (AED/m²) |
Daire | 2.245 | 2.570.862.202 | 1.644.608 | 1.670 |
Villa | 24 | 137.164.000 | 5.715.167 | 2.026 |
Şehir evi | 9 | 27.185.000 | 3.020.556 | 1.473 |
Etraflı | 2.278 | 2.735.211.202 | 1.726.704 | 1.673 |
Dubai Residence Complex, giriş seviyesi alıcılar arasında popülerliğini korudu. 2025'in 4. çeyreğinde, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki stüdyo ve 1 yatak odalı daireler satışlarının büyük bölümünü oluşturdu.

Yatak Odası Arızası
Ünite Tipi | Toplam Satış Değeri (AED) | İşlemler | Ortalama Fiyat (AED) | Ortalama Fiyat (AED/m²) |
Stüdyo | 720.266.144 | 1.066 | 675.672 | 1.572 |
1 Yatak Odası | 747.104.986 | 741 | 1.008.239 | 1.250 |
2 Yatak Odası | 449.121.410 | 329 | 1.365.111 | 1.118 |
3 Yatak Odası | 53.743.451 | 34 | 1.580.690 | 1.146 |
4 Yatak Odası | 4.621.660 | 2 | 2.310.830 | 1.414 |
Mülk Türü Dağılımı
Mülk Tipi | İşlemler | Toplam Satış Değeri (AED) | Ortalama Fiyat (AED) | Ortalama Fiyat (AED/m²) |
Daire | 2.172 | 1.974.857.651 | 1.519.084 | 1.386 |
Etraflı | 2.172 | 1.974.857.651 | 1.519.084 | 1.386 |
Dubai emlak piyasası, 2025'in 4. çeyreğinde, istikrarlı talebin etkisiyle toplam satışların etkileyici rakamlara ulaşmasıyla Dubai genelinde güçlü bir hareketlilik kaydetti. Jumeirah Village Circle en yüksek işlem sayısına ulaştı. Dubai South, Business Bay, Jumeirah Village Triangle ve Dubai Residence Complex gibi önemli bölgeler de yüksek hareketlilik ve yükselen değerler gösterdi.
Dubai gayrimenkulüne yatırım yapmayı planlıyorsanız, bugün Primo Capital ile iletişime geçin . Bölge performansı, fiyatlandırma, konut tipleri ve yakında teslim edilecek daireler hakkında size net bilgiler sunabiliriz. Gayrimenkul yolculuğunuza şimdi başlayalım.
Herhangi Bir Zaman Bizimle İletişime Geçmekten Çekinmeyin, 7/24 Çevrimiçiyiz