Temmuz 2025'te Dubai emlak piyasası, villalara olan talebin istikrarlı bir şekilde arttığını ve daire satışlarında değişen bir trendi yansıttı. Ortalama villa fiyatı, Temmuz 2024'e kıyasla %32,2'lik sağlam bir artış göstererek 5,2 milyon AED'ye yükseldi. Bu büyüme, büyük ölçüde lüks konutlara ve yeni proje lansmanlarına olan ilginin devam etmesinden kaynaklandı.
Öte yandan, ortalama daire fiyatı %1,9 düşüşle 1,3 milyon AED'ye geriledi. Bu düşüş, sağlıklı bir işlem hacmine rağmen ortalamayı aşağı çeken, bütçe dostu bölgelerde daha fazla satış gerçekleşmesiyle bağlantılı.
Emlak Türü | Toplam Hacim | Toplam Satış Fiyatı | Toplam Yapı Alanı (ft kare) | Ortalama Satış Fiyatı | Ortalama Yapı Alanı (ft kare) | Ortalama Arsa Büyüklüğü (ft kare) | Ortalama Fiyat (AED/ft²) |
Etraflı | 1.776 | 1.883.295.514 | 1.439.606 | 1.060.414 | 811 | 2.915 | 1.371 |
Daire | 1.751 | 1.799.561.514 | 1.360.722 | 1.027.734 | 777 | - | 1.375 |
Şehir evi | 19 | 56.964.000 | 58.059 | 2.998.105 | 3.056 | 2.103 | 996 |
Villa | 6 | 26.770.000 | 20.825 | 4.461.667 | 3.471 | 5.484 | 1.317 |
Emlak Türü | Toplam Hacim | Toplam Satış Fiyatı | Toplam İnşaat Alanı (ft kare) | Ortalama Satış Fiyatı | Ortalama Yapı Alanı (ft kare) | Ortalama Fiyat (AED/ft²) |
Etraflı | 1.250 | 2.491.649.340 | 996.625 | 1.993.319 | 797 | 2.492 |
Daire | 1.250 | 2.491.649.340 | 996.625 | 1.993.319 | 797 | 2.492 |
Emlak Türü | Toplam Hacim | Toplam Satış Fiyatı | Toplam Yapı Alanı (ft kare) | Ortalama Satış Fiyatı | Ortalama Yapı Alanı (ft kare) | Ortalama Arsa Büyüklüğü (ft kare) | Ortalama Fiyat (AED/ft²) |
Etraflı | 783 | 1.069.412.735 | 726.780 | 1.365.789 | 928 | 2.008 | 1.501 |
Daire | 756 | 981.980.175 | 649.487 | 1.298.916 | 859 | - | 1.515 |
Şehir evi | 27 | 87.432.560 | 77.293 | 3.238.243 | 2.863 | 2.008 | 1.122 |
Emlak Türü | Toplam Hacim | Toplam Satış Fiyatı | Toplam İnşaat Alanı (ft kare) | Ortalama Satış Fiyatı | Ortalama Yapı Alanı (ft kare) | Ortalama Arsa Büyüklüğü (ft kare) | Ortalama Fiyat (AED/ft²) |
Etraflı | 724 | 1.936.134.050 | 739.598 | 2.674.218 | 1.022 | 8.447 | 2.537 |
Daire | 714 | 1.637.845.931 | 645.247 | 2.293.902 | 904 | - | 2.529 |
Villa | 10 | 298.288.119 | 94.351 | 29.828.812 | 9.435 | 8.447 | 3.099 |
Emlak Türü | Toplam Hacim | Toplam Satış Fiyatı | Toplam Yapı Alanı (ft kare) | Ortalama Satış Fiyatı | Ortalama Yapı Alanı (ft kare) | Ortalama Arsa Büyüklüğü (ft kare) | Ortalama Fiyat (AED/ft²) |
Etraflı | 688 | 4.700.461.585 | 2.543.212 | 6.832.066 | 3.697 | 4.641 | 1.845 |
Villa | 688 | 4.700.461.585 | 2.543.212 | 6.832.066 | 3.697 | 4.641 | 1.845 |
Temmuz 2025'te Dubai'de satılık gayrimenkullerin hem plan dışı hem de yeniden satış segmentlerinde önemli bir hareketlilik görüldü.
İşte ayın en popüler projelerinin kısa bir özeti:
Temmuz 2025'te Dubai emlak piyasası, hem yeni açılan hem de yerleşik konutlarda güçlü bir alıcı ilgisi gösterdi. Villa fiyatları yükseliş trendini sürdürürken, daire değerleri daha uygun fiyatlı işlemler nedeniyle hafif bir artış gösterdi. Satış hacimleri ve değerleri yeni zirvelere ulaşarak, konut ve ticari sektörlerde istikrarlı bir ivme gösterdi. JVC ve Sobha Hartland II gibi popüler bölgelerin işlemlere öncülük etmesi ve Binghatti Skyrise ve The Wilds 3 gibi projelerin satış listelerinde zirveye yerleşmesiyle, piyasa hem yatırımcılar hem de ev alıcıları için canlı ve umut verici olmaya devam ediyor.
Herhangi Bir Zaman Bizimle İletişime Geçmekten Çekinmeyin, 7/24 Çevrimiçiyiz