شهد سوق العقارات في دبي في يوليو 2025 ارتفاعًا مطردًا في الطلب على الفلل وتحولًا في اتجاه مبيعات الشقق. وارتفع متوسط سعر الفلل إلى 5.2 مليون درهم إماراتي، مسجلًا قفزة قوية بنسبة 32.2% مقارنةً بيوليو 2024. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى استمرار الاهتمام بالمجمعات السكنية الفاخرة وإطلاق مشاريع جديدة قيد الإنشاء.
من ناحية أخرى، انخفض متوسط سعر الشقة قليلاً إلى 1.3 مليون درهم إماراتي، بانخفاض قدره 1.9%. ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة عدد المبيعات في المناطق الاقتصادية، مما أدى إلى انخفاض المتوسط على الرغم من حجم المعاملات الجيد.
نوع العقار | الحجم الإجمالي | إجمالي سعر البيع | إجمالي المساحة المبنية (قدم مربع) | متوسط سعر البيع | متوسط المساحة المبنية (قدم مربع) | متوسط مساحة الأرض (قدم مربع) | متوسط السعر (درهم إماراتي/قدم مربع) |
إجمالي | 1,776 | 1,883,295,514 | 1,439,606 | 1,060,414 | 811 | 2,915 | 1,371 |
شقة | 1,751 | 1,799,561,514 | 1,360,722 | 1,027,734 | 777 | - | 1,375 |
تاون هاوس | 19 | 56,964,000 | 58,059 | 2,998,105 | 3,056 | 2,103 | 996 |
فيلا | 6 | 26,770,000 | 20,825 | 4,461,667 | 3,471 | 5,484 | 1,317 |
نوع العقار | الحجم الإجمالي | إجمالي سعر البيع | إجمالي المساحة المبنية (قدم مربع) | متوسط سعر البيع | متوسط المساحة المبنية (قدم مربع) | متوسط السعر (درهم إماراتي/قدم مربع) |
إجمالي | 1250 | 2,491,649,340 | 996,625 | 1,993,319 | 797 | 2,492 |
شقة | 1250 | 2,491,649,340 | 996,625 | 1,993,319 | 797 | 2,492 |
نوع العقار | الحجم الإجمالي | إجمالي سعر البيع | إجمالي المساحة المبنية (قدم مربع) | متوسط سعر البيع | متوسط المساحة المبنية (قدم مربع) | متوسط مساحة الأرض (قدم مربع) | متوسط السعر (درهم إماراتي/قدم مربع) |
إجمالي | 783 | 1,069,412,735 | 726,780 | 1,365,789 | 928 | 2,008 | 1,501 |
شقة | 756 | 981,980,175 | 649,487 | 1,298,916 | 859 | - | 1,515 |
تاون هاوس | 27 | 87,432,560 | 77,293 | 3,238,243 | 2,863 | 2,008 | 1,122 |
نوع العقار | الحجم الإجمالي | إجمالي سعر البيع | إجمالي المساحة المبنية (قدم مربع) | متوسط سعر البيع | متوسط المساحة المبنية (قدم مربع) | متوسط مساحة الأرض (قدم مربع) | متوسط السعر (درهم إماراتي/قدم مربع) |
إجمالي | 724 | 1,936,134,050 | 739,598 | 2,674,218 | 1,022 | 8,447 | 2,537 |
شقة | 714 | 1,637,845,931 | 645,247 | 2,293,902 | 904 | - | 2,529 |
فيلا | 10 | 298,288,119 | 94,351 | 29,828,812 | 9,435 | 8,447 | 3,099 |
نوع العقار | الحجم الإجمالي | إجمالي سعر البيع | إجمالي المساحة المبنية (قدم مربع) | متوسط سعر البيع | متوسط المساحة المبنية (قدم مربع) | متوسط مساحة الأرض (قدم مربع) | متوسط السعر (درهم إماراتي/قدم مربع) |
إجمالي | 688 | 4,700,461,585 | 2,543,212 | 6,832,066 | 3,697 | 4,641 | 1,845 |
فيلا | 688 | 4,700,461,585 | 2,543,212 | 6,832,066 | 3,697 | 4,641 | 1,845 |
وشهد شهر يوليو 2025 نشاطًا كبيرًا في قطاعي العقارات قيد الإنشاء وإعادة البيع في دبي.
فيما يلي تفصيل سريع للمشاريع الأكثر شعبية هذا الشهر:
شهد سوق العقارات في دبي في يوليو 2025 إقبالاً قوياً من المشترين، سواءً في المشاريع الجديدة أو المجمعات السكنية القائمة. واصلت أسعار الفلل ارتفاعها، بينما شهدت أسعار الشقق تعديلاً طفيفاً بفضل انخفاض أسعار المعاملات. وبلغت أحجام وقيم المبيعات مستويات قياسية جديدة، مما يُظهر زخماً ثابتاً في القطاعين السكني والتجاري. ومع تصدر مناطق شهيرة مثل قرية جميرا الدائرية وشوبا هارتلاند 2 للمعاملات، وتصدر مشاريع مثل بن غاطي سكاي رايز وذا وايلدز 3 قوائم المبيعات، يبقى السوق نشطاً وواعداً لكل من المستثمرين ومشتري المنازل.
مستشار عقاري أول
في شركة بريمو كابيتال للعقارات، نحن فخورون بوجود ميغلي دامازيكايتي في فريقنا. مع التزامها الثابت ونهجها الشخصي، يمكنك ال...
لا تتردد في الاتصال بنا في أي وقت، فنحن متواجدون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع