منطقة | غرف النوم | السعر للقدم المربع من | موقع المبنى |
---|---|---|---|
STUDIO | 1 | 472 sq/ft | AED 732,000.00 |
APARTMENT | 1 | 811 sq/ft | AED 1,049,000.00 |
APARTMENT | 2 | 1410 sq/ft | AED 1,399,000.00 |
ملينيوم بنغهاتي هو مشروع سكني فخم من تطوير مطوري بنغهاتي يقع في قلب منطقة الخليج التجاري. تتميز البرج المكون من 29 طابقًا بأحدث تقنيات التصميم لتوفير منازل فاخرة في واحدة من أكثر المناطق العملية حيوية في دبي. يضم ملينيوم بنغهاتي استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة واثنين بإطلالات مذهلة على قناة دبي المائية وأفق دبي، مصممة بشكل ذكي لاستخدام المساحات بذكاء دون المساس بالراحة والأناقة.
المزيد من المشاريع في | التقسيط | منعطف |
---|---|---|
وديعة الحجز (خطة الدفع المخصصة) | مباشر | % |
الدفعة الأولى | خلال شهر واحد من تاريخ الشراء | % |
الدفعة الثانية | بعد شهرين من تاريخ الشراء | % |
الدفعة الثالثة | 18 ديسمبر | % |
الدفعة الرابعة | 19 أبريل | % |
الدفعة الخامسة | 19 أغسطس | % |
الدفعة السادسة | 19 ديسمبر | % |
الدفعة السابعة | عند التسليم في مارس 2020 | % |
عند الحجز (خطة الدفع القياسية) | مباشر | % |
الدفعة الأولى | 60 يومًا بعد الحجز | % |
الدفعة الثانية | 90 يومًا بعد الحجز | % |
الدفعة الثالثة | من 90 إلى 660 يومًا بعد الحجز | % |
الدفعة الرابعة | عند التسليم | % |
As seasoned real estate professionals, we understand how perplexing Dubai's off-plan real estate market can be for both novice purchasers and seasoned investors. Particularly in light of Dubai's hundreds of off-plan properties.
You won't have to search through a ton of listings on other real estate websites in the United Arab Emirates. To help you choose your ideal house in less than two minutes, we have compiled all of the information you could possibly need about off-plan real estate in one convenient location and made a quick questionnaire.
To obtain your own selection of projects that satisfy all of your specifications, simply follow the instructions on the screen. Contact us to discuss any project in Dubai that interests you!