שוק הנדל"ן בדובאי ביולי 2025 שיקף עלייה מתמדת בביקוש לוילות ומגמה משתנה במכירות דירות. מחיר הווילה הממוצע טיפס ל-5.2 מיליון דירהם (AED), עלייה משמעותית של 32.2% בהשוואה ליולי 2024. צמיחה זו נבעה בעיקר מהתעניינות מתמשכת בקהילות יוקרה ומהשקות חדשות מחוץ לתוכנית.
מצד שני, מחיר הדירה הממוצע התאושש מעט ל-1.3 מיליון דירהם, ירידה של 1.9%. ירידה זו קשורה למספר גדול יותר של מכירות המתרחשות באזורים ידידותיים לתקציב, מה שמוריד את הממוצע למרות נפח עסקאות בריא.
סוג הנכס | נפח כולל | מחיר מכירה כולל | שטח בנוי כולל (רגל מרובע) | מחיר מכירה ממוצע | שטח בנוי ממוצע (רגל מרובע) | גודל מגרש ממוצע (רגל מרובע) | מחיר ממוצע (AED/רגל מרובע) |
בסך הכל | 1,776 | 1,883,295,514 | 1,439,606 | 1,060,414 | 811 | 2,915 | 1,371 |
דִירָה | 1,751 | 1,799,561,514 | 1,360,722 | 1,027,734 | 777 | - | 1,375 |
בית עירוני | 19 | 56,964,000 | 58,059 | 2,998,105 | 3,056 | 2,103 | 996 |
וִילָה | 6 | 26,770,000 | 20,825 | 4,461,667 | 3,471 | 5,484 | 1,317 |
סוג הנכס | נפח כולל | מחיר מכירה כולל | שטח בנוי כולל (רגל מרובע) | מחיר מכירה ממוצע | שטח בנוי ממוצע (רגל מרובע) | מחיר ממוצע (AED/רגל מרובע) |
בסך הכל | 1,250 | 2,491,649,340 | 996,625 | 1,993,319 | 797 | 2,492 |
דִירָה | 1,250 | 2,491,649,340 | 996,625 | 1,993,319 | 797 | 2,492 |
סוג הנכס | נפח כולל | מחיר מכירה כולל | שטח בנוי כולל (רגל מרובע) | מחיר מכירה ממוצע | שטח בנוי ממוצע (רגל מרובע) | גודל מגרש ממוצע (רגל מרובע) | מחיר ממוצע (AED/רגל מרובע) |
בסך הכל | 783 | 1,069,412,735 | 726,780 | 1,365,789 | 928 | 2,008 | 1,501 |
דִירָה | 756 | 981,980,175 | 649,487 | 1,298,916 | 859 | - | 1,515 |
בית עירוני | 27 | 87,432,560 | 77,293 | 3,238,243 | 2,863 | 2,008 | 1,122 |
סוג הנכס | נפח כולל | מחיר מכירה כולל | שטח בנוי כולל (רגל מרובע) | מחיר מכירה ממוצע | שטח בנוי ממוצע (רגל מרובע) | גודל מגרש ממוצע (רגל מרובע) | מחיר ממוצע (AED/רגל מרובע) |
בסך הכל | 724 | 1,936,134,050 | 739,598 | 2,674,218 | 1,022 | 8,447 | 2,537 |
דִירָה | 714 | 1,637,845,931 | 645,247 | 2,293,902 | 904 | - | 2,529 |
וִילָה | 10 | 298,288,119 | 94,351 | 29,828,812 | 9,435 | 8,447 | 3,099 |
סוג הנכס | נפח כולל | מחיר מכירה כולל | שטח בנוי כולל (רגל מרובע) | מחיר מכירה ממוצע | שטח בנוי ממוצע (רגל מרובע) | גודל מגרש ממוצע (רגל מרובע) | מחיר ממוצע (AED/רגל מרובע) |
בסך הכל | 688 | 4,700,461,585 | 2,543,212 | 6,832,066 | 3,697 | 4,641 | 1,845 |
וִילָה | 688 | 4,700,461,585 | 2,543,212 | 6,832,066 | 3,697 | 4,641 | 1,845 |
יולי 2025 רשם פעילות משמעותית הן במגזר הבנייה המוצעת והן במגזר המכירה החוזרת של נכסים למכירה בדובאי.
הנה פירוט קצר של הפרויקטים הפופולריים ביותר של החודש:
שוק הנדל"ן בדובאי ביולי 2025 שיקף עניין רב בקרב קונים הן בהשקות חדשות והן בקהילות מבוססות. מחירי הווילות המשיכו במגמת עלייה, בעוד שערכי הדירות התאוששו מעט עקב עסקאות במחירים נוחים יותר. נפחי המכירות והערכים הגיעו לשיאים חדשים, והראו תנופה יציבה במגזרי המגורים והמסחר. עם אזורים פופולריים כמו JVC ו-Sobha Hartland II המובילים עסקאות, ופרויקטים כמו Binghatti Skyrise ו-The Wilds 3 בראש טבלאות המכירות, השוק נותר פעיל ומבטיח הן עבור משקיעים והן עבור רוכשי בתים.