दुबई प्रॉपर्टी मार्केट रिपोर्ट सितंबर 2025 शहर के प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए एक और मज़बूत महीने को दर्शाती है। बिक्री में लगातार वृद्धि जारी रही और 20,127 लेनदेन दर्ज किए गए, जो सितंबर 2024 की तुलना में 11.3% की वृद्धि दर्शाता है। इन बिक्री का मूल्य AED 54.3 बिलियन तक पहुँच गया, जो साल-दर-साल 21.2% की वृद्धि दर्शाता है। कीमतें भी थोड़ी बढ़ीं, प्रति वर्ग फुट औसत कीमत AED 1,689 रही।
अपार्टमेंट का औसत किराया AED 88,000 रहा, विला का किराया AED 190,000 तक पहुंच गया, जबकि वाणिज्यिक किराया AED 75,000 तक पहुंच गया, जो सितंबर 2024 से 10.3% की वृद्धि दर्शाता है।
कुल मूल्य: AED 1,318,409,784
फ्लैट्स: AED 1,241,841,494 (94.2%)
विला: AED 46,001,362 (3.5%)
होटल अपार्टमेंट और कमरे: AED 7,008,167 (0.5%)
वाणिज्यिक: AED 23,558,761 (1.8%)
कुल मूल्य: AED 676,333,279
फ्लैट्स: AED 367,005,631 (54.3%)
विला: AED 141,220,166 (20.9%)
होटल अपार्टमेंट और कमरे: AED 34,701,257 (5.1%)
वाणिज्यिक: AED 133,406,225 (19.7%)

जेवीसी ने सितंबर 2025 तक दुबई रियल एस्टेट बाजार में सबसे व्यस्त केंद्रों में से एक के रूप में अपना स्थान बनाए रखा, जिसमें अपार्टमेंट की बिक्री गतिविधि सबसे आगे रही।
प्रकार | कुल मूल्य (AED) | लेनदेन की संख्या | औसत मूल्य (AED) | औसत मूल्य (एईडी/वर्ग फीट) |
STUDIO | 506,648,244 | 709 | 714,596 | 1,757 |
1 बिस्तर | 1,210,567,395 | 1,058 | 1,144,204 | 1,455 |
2 बिस्तर | 342,519,508 | 192 | 1,783,956 | 1,342 |
3 बिस्तर | 66,272,692 | 28 | 2,366,882 | 1,170 |
4 बिस्तर | 39,473,000 | 11 | 3,588,455 | 1,198 |
प्रकार | कुल बिक्री मूल्य (AED) | लेनदेन की संख्या | औसत बिक्री मूल्य (AED) | औसत मूल्य (एईडी/वर्ग फीट) |
कुल मिलाकर | 2,167,845,839 | 2,000 | 1,083,923 | 1,546 |
अपार्टमेंट | 2,083,319,839 | 1,975 | 1,054,845 | 1,551 |
टाउनहाउस | 66,777,000 | 21 | 3,179,857 | 1,053 |
विला | 17,749,000 | 4 | 4,437,250 | 1,755 |

यहां छोटी इकाइयों का लेन-देन अधिक रहा, जिससे यह क्षेत्र मध्यम श्रेणी के खरीदारों के लिए आकर्षक बन गया।
प्रकार | कुल मूल्य (AED) | लेनदेन की संख्या | औसत मूल्य (AED) | औसत मूल्य (एईडी/वर्ग फीट) |
STUDIO | 583,811,790 | 667 | 875,280 | 2,009 |
1 बिस्तर | 732,024,402 | 531 | 1,378,577 | 1,527 |
2 बिस्तर | 263,551,222 | 107 | 2,463,096 | 1,613 |
3 बिस्तर | 17,957,655 | 5 | 3,591,531 | 1,455 |
4 बिस्तर | 19,199,333 | 2 | 9,599,667 | 2,066 |
5 बिस्तर | 11,000,000 | 1 | 11,000,000 | 1,804 |
प्रकार | कुल बिक्री मूल्य (AED) | लेनदेन की संख्या | औसत बिक्री मूल्य (AED) | औसत मूल्य (एईडी/वर्ग फीट) |
कुल मिलाकर | 1,627,544,402 | 1,313 | 1,239,562 | 1,780 |
अपार्टमेंट | 1,616,544,402 | 1,312 | 1,232,122 | 1,780 |
विला | 11,000,000 | 1 | 11,000,000 | 1,804 |

बिजनेस बे एक उच्च मांग वाला स्थान बना रहा, जहां एक और दो बेडरूम वाले अपार्टमेंट में मजबूत प्रदर्शन रहा।
प्रकार | कुल मूल्य (AED) | लेनदेन की संख्या | औसत मूल्य (AED) | औसत मूल्य (एईडी/वर्ग फीट) |
STUDIO | 755,570,411 | 600 | 1,259,284 | 2,813 |
1 बिस्तर | 940,336,565 | 446 | 2,108,378 | 2,514 |
2 बिस्तर | 589,412,743 | 185 | 3,186,015 | 2,379 |
3 बिस्तर | 232,691,789 | 30 | 7,756,393 | 3,004 |
4 बिस्तर | 160,714,731 | 11 | 14,610,430 | 3,203 |
प्रकार | कुल बिक्री मूल्य (AED) | लेनदेन की संख्या | औसत बिक्री मूल्य (AED) | औसत मूल्य (एईडी/वर्ग फीट) |
कुल मिलाकर | 2,678,726,239 | 1,272 | 2,105,917 | 2,653 |
अपार्टमेंट | 2,678,726,239 | 1,272 | 2,105,917 | 2,653 |

एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट ने लेन-देन में अग्रणी भूमिका निभाई, जिससे प्रवेश स्तर के खरीदारों के लिए दमैक रिवरसाइड की मांग बनी रही।
प्रकार | कुल मूल्य (AED) | लेनदेन की संख्या | औसत मूल्य (AED) | औसत मूल्य (एईडी/वर्ग फीट) |
1 बिस्तर | 818,001,488 | 692 | 1,182,083 | 1,496 |
2 बिस्तर | 185,544,640 | 100 | 1,855,446 | 1,473 |
4 बिस्तर | 15,238,000 | 6 | 2,539,667 | 1,079 |
5 बिस्तर | 33,693,848 | 8 | 4,211,731 | 1,231 |
प्रकार | कुल बिक्री मूल्य (AED) | लेनदेन की संख्या | औसत बिक्री मूल्य (AED) | औसत मूल्य (एईडी/वर्ग फीट) |
कुल मिलाकर | 1,052,477,976 | 806 | 1,305,804 | 1,487 |
अपार्टमेंट | 1,003,546,128 | 792 | 1,267,104 | 1,493 |
टाउनहाउस | 48,931,848 | 14 | 3,495,132 | 1,166 |

दुबई रेसिडेंस कॉम्प्लेक्स में किफायती आवास की बिक्री में वृद्धि जारी रही, जिसे आकर्षक मूल्य बिंदुओं का समर्थन प्राप्त था।
प्रकार | कुल मूल्य (AED) | लेनदेन की संख्या | औसत मूल्य (AED) | औसत मूल्य (एईडी/वर्ग फीट) |
STUDIO | 255,740,024 | 387 | 660,827 | 1,564 |
1 बिस्तर | 259,024,215 | 249 | 1,040,258 | 1,297 |
2 बिस्तर | 133,114,924 | 93 | 1,431,343 | 1,126 |
3 बिस्तर | 13,581,091 | 8 | 1,697,636 | 1,162 |
प्रकार | कुल बिक्री मूल्य (AED) | लेनदेन की संख्या | औसत बिक्री मूल्य (AED) | औसत मूल्य (एईडी/वर्ग फीट) |
कुल मिलाकर | 661,460,254 | 737 | 897,504 | 1,414 |
अपार्टमेंट | 661,460,254 | 737 | 897,504 | 1,414 |
दुबई प्रॉपर्टी मार्केट रिपोर्ट सितंबर 2025 में अपार्टमेंट और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की बिक्री में लगातार वृद्धि देखी गई, जबकि विला की बिक्री में गिरावट आई। किराये के मूल्यों में लगातार वृद्धि जारी रही, जिससे सभी क्षेत्रों में मज़बूत माँग देखी गई। शीर्ष डेवलपर्स द्वारा अरबों दिरहम की बिक्री और प्रमुख क्षेत्रों में उच्च लेनदेन दर्ज किए जाने के साथ, दुबई रियल एस्टेट बाज़ार इस क्षेत्र के सबसे मज़बूत बाज़ारों में से एक बना हुआ है।
किसी भी समय हमसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, हम 24/7 ऑनलाइन हैं