जुलाई 2025 में दुबई के रियल एस्टेट बाज़ार में विला की माँग में लगातार वृद्धि और अपार्टमेंट की बिक्री में बदलाव का रुझान देखने को मिला। विला की औसत कीमत बढ़कर 5.2 मिलियन दिरहम हो गई, जो जुलाई 2024 की तुलना में 32.2% की ठोस वृद्धि दर्शाती है। यह वृद्धि मुख्यतः लक्ज़री समुदायों में निरंतर रुचि और नए ऑफ-प्लान लॉन्च के कारण हुई।
दूसरी ओर, अपार्टमेंट की औसत कीमत में 1.9% की गिरावट के साथ, मामूली सुधार हुआ और यह AED 1.3 मिलियन हो गई। यह गिरावट बजट-अनुकूल क्षेत्रों में हो रही बिक्री की अधिक संख्या के कारण है, जिससे अच्छी मात्रा में लेनदेन के बावजूद औसत बिक्री में गिरावट आई है।
सम्पत्ती के प्रकार | कुल मात्रा | कुल बिक्री मूल्य | कुल निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फुट) | औसत बिक्री मूल्य | औसत निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट) | औसत प्लॉट आकार (वर्ग फुट) | औसत मूल्य (एईडी/वर्ग फुट) |
कुल मिलाकर | 1,776 | 1,883,295,514 | 1,439,606 | 1,060,414 | 811 | 2,915 | 1,371 |
अपार्टमेंट | 1,751 | 1,799,561,514 | 1,360,722 | 1,027,734 | 777 | - | 1,375 |
टाउनहाउस | 19 | 56,964,000 | 58,059 | 2,998,105 | 3,056 | 2,103 | 996 |
विला | 6 | 26,770,000 | 20,825 | 4,461,667 | 3,471 | 5,484 | 1,317 |
सम्पत्ती के प्रकार | कुल मात्रा | कुल बिक्री मूल्य | कुल निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फुट) | औसत बिक्री मूल्य | औसत निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट) | औसत मूल्य (एईडी/वर्ग फुट) |
कुल मिलाकर | 1,250 | 2,491,649,340 | 996,625 | 1,993,319 | 797 | 2,492 |
अपार्टमेंट | 1,250 | 2,491,649,340 | 996,625 | 1,993,319 | 797 | 2,492 |
सम्पत्ती के प्रकार | कुल मात्रा | कुल बिक्री मूल्य | कुल निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फुट) | औसत बिक्री मूल्य | औसत निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट) | औसत प्लॉट आकार (वर्ग फुट) | औसत मूल्य (एईडी/वर्ग फुट) |
कुल मिलाकर | 783 | 1,069,412,735 | 726,780 | 1,365,789 | 928 | 2,008 | 1,501 |
अपार्टमेंट | 756 | 981,980,175 | 649,487 | 1,298,916 | 859 | - | 1,515 |
टाउनहाउस | 27 | 87,432,560 | 77,293 | 3,238,243 | 2,863 | 2,008 | 1,122 |
सम्पत्ती के प्रकार | कुल मात्रा | कुल बिक्री मूल्य | कुल निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फुट) | औसत बिक्री मूल्य | औसत निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट) | औसत प्लॉट आकार (वर्ग फुट) | औसत मूल्य (एईडी/वर्ग फुट) |
कुल मिलाकर | 724 | 1,936,134,050 | 739,598 | 2,674,218 | 1,022 | 8,447 | 2,537 |
अपार्टमेंट | 714 | 1,637,845,931 | 645,247 | 2,293,902 | 904 | - | 2,529 |
विला | 10 | 298,288,119 | 94,351 | 29,828,812 | 9,435 | 8,447 | 3,099 |
सम्पत्ती के प्रकार | कुल मात्रा | कुल बिक्री मूल्य | कुल निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फुट) | औसत बिक्री मूल्य | औसत निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट) | औसत भूखंड आकार (वर्ग फुट) | औसत मूल्य (एईडी/वर्ग फुट) |
कुल मिलाकर | 688 | 4,700,461,585 | 2,543,212 | 6,832,066 | 3,697 | 4,641 | 1,845 |
विला | 688 | 4,700,461,585 | 2,543,212 | 6,832,066 | 3,697 | 4,641 | 1,845 |
जुलाई 2025 में दुबई में बिक्री के लिए संपत्तियों के ऑफ-प्लान और रीसेल दोनों खंडों में महत्वपूर्ण गतिविधि देखी गई।
यहां इस महीने की सबसे लोकप्रिय परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है:
जुलाई 2025 में दुबई के रियल एस्टेट बाज़ार में नए लॉन्च और स्थापित समुदायों, दोनों में खरीदारों की गहरी दिलचस्पी देखी गई। विला की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी रही, जबकि अधिक किफायती सौदों के कारण अपार्टमेंट की कीमतों में थोड़ा बदलाव आया। आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों में स्थिर गति दिखाते हुए, बिक्री की मात्रा और मूल्य नई ऊँचाइयों पर पहुँच गए। जेवीसी और सोभा हार्टलैंड II जैसे लोकप्रिय क्षेत्रों में सौदों में अग्रणी, और बिंगहट्टी स्काईराइज़ और द वाइल्ड्स 3 जैसी परियोजनाओं के बिक्री चार्ट में शीर्ष पर रहने के साथ, बाज़ार निवेशकों और घर खरीदारों, दोनों के लिए सक्रिय और आशाजनक बना हुआ है।
किसी भी समय हमसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, हम 24/7 ऑनलाइन हैं