2025年第4四半期のドバイ不動産市場レポートは、好調な一年を締めくくりました。2025年第4四半期のドバイ不動産市場は、売上高が約1,408.7億ディルハム(約140兆8,700億円)を記録し、2024年第4四半期の約1,165億ディルハム(約11兆6,000億円)から増加しました。不動産取引額は前年比で約12%増加しました。アパート、タウンハウス、ヴィラの販売は引き続き活発でした。オフプラン住宅が需要を牽引し、全取引の約58%を占めました。これは、今後のプロジェクトに対する買い手の確固たる信頼を示しています。
ジュメイラ・ビレッジ・サークルとビジネス・ベイは、取引件数と取引額の両方でトップを占めました。JVは中価格帯のアパートメントで引き続き人気を博し、ビジネス・ベイは高級アパートメントの購入者を惹きつけました。 ドバイ・サウスは、タウンハウスとヴィラの需要が堅調でした。ジュメイラ・ビレッジ・トライアングルは、アパートメントの販売が堅調に推移しました。 ドバイ・レジデンス・コンプレックスは、手頃な価格帯であることから、エントリーレベルの購入者に引き続き人気です。
JVCの売り出し物件は、スタジオタイプと1ベッドルームのアパートメントへの強い需要により、第4四半期の取引を牽引しました。投資家の安定した関心に支えられ、アパートメントが取引全体の大部分を占めました。

寝室の内訳
ユニットタイプ | 総売上高(AED) | 取引 | 平均価格(AED) | 平均価格(AED/平方フィート) |
スタジオ | 9億8,805万6,598 | 1,418 | 696,796 | 1,718 |
ベッド1台 | 2,664,966,412 | 2,318 | 1,149,684 | 1,462 |
2ベッド | 8億6584万8986 | 502 | 1,724,799 | 1,295 |
3ベッド | 2億6323万1439円 | 96 | 2,741,994 | 1,318 |
4ベッド | 1億219万4000 | 30 | 3,406,467 | 1,038 |
5ベッドルーム | 10,020,000 | 2 | 5,010,000 | 991 |
物件種別の内訳
物件タイプ | 取引 | 総売上高(AED) | 平均価格(AED) | 平均価格(AED/平方フィート) |
アパート | 4,291 | 4,617,798,499 | 1,076,159 | 1,527 |
タウンハウス | 66 | 2億5131万1000 | 3,807,742 | 1,052 |
ヴィラ | 18 | 74,060,000 | 4,114,444 | 1,344 |
全体 | 4,375 | 4,943,169,499 | 1,129,867 | 1,519 |

ビジネスベイの販売物件は、第4四半期に高額のアパート取引を記録しました。ユニットの大型化により平均価格が上昇しました。
寝室の内訳
ユニットタイプ | 総売上高(AED) | 取引 | 平均価格(AED) | 平均価格(AED/平方フィート) |
スタジオ | 969,520,623 | 816 | 1,188,138 | 2,605 |
ベッド1台 | 2,389,102,207 | 1,154 | 2,070,279 | 2,450 |
2ベッド | 2,291,656,008 | 640 | 3,580,713 | 2,407 |
3ベッド | 1,010,930,059 | 143 | 7,069,441 | 2,542 |
4ベッド | 2億9569万5548円 | 25 | 11,827,822 | 2,577 |
5ベッドルーム | 2億4,268万7,920 | 6 | 40,447,987 | 3,079 |
6ベッド | 6億2510万 | 4 | 1億5,627万5,000 | 5,629 |
物件種別の内訳
物件タイプ | 取引 | 総売上高(AED) | 平均価格(AED) | 平均価格(AED/平方フィート) |
アパート | 2,789 | 7,828,692,365 | 2,806,989 | 2,497 |
全体 | 2,789 | 7,828,692,365 | 2,806,989 | 2,497 |

ドバイサウスは第4四半期に家族連れを中心とする強い需要を示しました。タウンハウスとヴィラが平均取引規模を押し上げ、2025年第4四半期のドバイ不動産市場の着実な成長を支えました。
寝室の内訳
ユニットタイプ | 総売上高(AED) | 取引 | 平均価格(AED) | 平均価格(AED/平方フィート) |
スタジオ | 3億2331万2181 | 574 | 563,262 | 1,475 |
ベッド1台 | 9億3737万2466円 | 756 | 1,239,911 | 1,644 |
2ベッド | 1,285,277,713 | 664 | 1,935,659 | 1,636 |
3ベッド | 5億8639万5888 | 196 | 2,991,816 | 1,314 |
4ベッド | 966,244,108 | 227 | 4,256,582 | 1,207 |
5ベッドルーム | 905,190,217 | 161 | 5,622,299 | 1,198 |
6ベッド | 73,213,000 | 11 | 6,655,727 | 1,230 |
7ベッド | 91,750,000 | 4 | 22,937,500 | 1,676 |
物件種別の内訳
物件タイプ | 取引 | 総売上高(AED) | 平均価格(AED) | 平均価格(AED/平方フィート) |
アパート | 2,058 | 2,727,551,409 | 1,325,341 | 1,591 |
タウンハウス | 484 | 2,058,237,388 | 4,252,557 | 1,197 |
ヴィラ | 80 | 557,374,709 | 6,967,184 | 1,323 |
全体 | 2,622 | 5,343,163,506 | 2,037,820 | 1,512 |
JVTは引き続き活況を呈しており、スタジオタイプと1ベッドルームのアパートメントの販売が好調でした。JVTで販売中のヴィラは、 1平方フィートあたりの価格が上昇しました。

寝室の内訳
ユニットタイプ | 総売上高(AED) | 取引 | 平均価格(AED) | 平均価格(AED/平方フィート) |
スタジオ | 651,771,322 | 855 | 762,306 | 1,892 |
ベッド1台 | 1,325,056,157 | 1,067 | 1,241,852 | 1,593 |
2ベッド | 6億8779万7894 | 335 | 2,053,128 | 1,386 |
3ベッド | 44,749,230 | 16 | 2,796,827 | 1,382 |
4ベッド | 15,136,599 | 4 | 3,784,150 | 1,302 |
物件種別の内訳
物件タイプ | 取引 | 総売上高(AED) | 平均価格(AED) | 平均価格(AED/平方フィート) |
アパート | 2,245 | 2,570,862,202 | 1,644,608 | 1,670 |
ヴィラ | 24 | 1億3,716万4,000 | 5,715,167 | 2,026 |
タウンハウス | 9 | 27,185,000 | 3,020,556 | 1,473 |
全体 | 2,278 | 2,735,211,202 | 1,726,704 | 1,673 |
ドバイ・レジデンス・コンプレックスは、エントリーレベルの購入者の間で引き続き人気を博しています。2025年第4四半期の取引活動の大部分は、コンゴ民主共和国で販売されているスタジオタイプと1ベッドルームのアパートメントによるものでした。

寝室の内訳
ユニットタイプ | 総売上高(AED) | 取引 | 平均価格(AED) | 平均価格(AED/平方フィート) |
スタジオ | 7億2026万6144円 | 1,066 | 675,672 | 1,572 |
ベッド1台 | 7億4,710万4,986 | 741 | 1,008,239 | 1,250 |
2ベッド | 4億4,912万1,410 | 329 | 1,365,111 | 1,118 |
3ベッド | 53,743,451 | 34 | 1,580,690 | 1,146 |
4ベッド | 4,621,660 | 2 | 2,310,830 | 1,414 |
物件種別の内訳
物件タイプ | 取引 | 総売上高(AED) | 平均価格(AED) | 平均価格(AED/平方フィート) |
アパート | 2,172 | 1,974,857,651 | 1,519,084 | 1,386 |
全体 | 2,172 | 1,974,857,651 | 1,519,084 | 1,386 |
2025年第4四半期のドバイ不動産市場は、ドバイ全域で活発な取引が見られ、安定した需要に支えられ、総売上高は目覚ましい数字に達しました。ジュメイラ・ビレッジ・サークルは過去最高の取引件数を記録しました。ドバイ・サウス、ビジネス・ベイ、ジュメイラ・ビレッジ・トライアングル、ドバイ・レジデンス・コンプレックスなどの主要エリアでも、活発な取引と価格上昇が見られました。
ドバイ不動産への投資をお考えなら、 Primo Capitalに今すぐご連絡ください。エリアの実績、価格、ユニットタイプ、今後の引渡し時期など、明確な情報をご提供いたします。さあ、あなたの不動産投資の旅を始めましょう。