2025年12月のドバイ不動産市場レポートは、好調な年末を締めくくる好調な結果を示しています。12月の不動産総取引額は464億AEDに達し、月間取引件数は17,307件でした。これは前年比30.64%の増加であり、ドバイ不動産市場に対する購入者の堅調な信頼感を裏付けています。
活動は引き続き手頃な価格のコミュニティと高級コミュニティの両方に広がっており、マジャン、 ジュメイラ・ビレッジ・サークル、ドバイ・サウス、ビジネス・ベイ、グランド・ポロ・クラブ&リゾートが取引量でトップを占めている。
大型住宅が目立ち、6ベッドルームと7ベッドルームのユニットの販売件数が最も多く、広々としたファミリー向け居住空間と長期所有への明確なシフトが示されました。全体として、12月は最も活発な月の一つとして終了し、2026年に向けた力強い基盤を築きました。
2025年12月のドバイ不動産市場では、いくつかのエリアが不動産取引の明確なホットスポットとして浮上しました。アパートからヴィラまで、これらのコミュニティでは売買活動が最も活発でした。以下は、市場を牽引する主要エリアのハイライトです。

マジャンではアパートの販売が好調で、スタジオタイプと1ベッドルームのユニットが取引全体の大部分を占めました。平均価格は引き続き魅力的で、投資家とエンドユーザーの両方の需要を支えました。
寝室の内訳
寝室タイプ | 合計金額(AED) | 取引件数 | 平均価格(AED) | 平均価格(AED/平方フィート) |
スタジオ | 7億2124万2361 | 1,023 | 705,027 | 1,826 |
ベッド1台 | 4億3400万7999円 | 391 | 1,109,995 | 1,370 |
2ベッド | 1億2297万3518 | 86 | 1,429,925 | 1,132 |
3ベッド | 28,140,012 | 13 | 2,164,616 | 1,112 |
4ベッド | 4,908,800 | 2 | 2,454,400 | 1,158 |
物件種別内訳表
物件タイプ | 音量 | 合計販売価格(AED) | 総建築面積(平方フィート) | 平均販売価格(AED) | 平均建築面積(平方フィート) | 平均価格(AED/平方フィート) |
アパート | 1,516 | 1,312,911,637 | 862,456 | 866,037 | 569 | 1,661 |
全体 | 1,516 | 1,312,911,637 | 862,456 | 866,037 | 569 | 1,661 |

JVCは1ベッドルーム・アパートメントの販売で販売数をリードし、タウンハウスとヴィラは高額購入者の獲得に成功しました。中規模および大規模ユニットの価格は安定を維持しました。
寝室の内訳
寝室タイプ | 合計金額(AED) | 取引件数 | 平均価格(AED) | 平均価格(AED/平方フィート) |
スタジオ | 3億2395万7771 | 452 | 716,721 | 1,755 |
ベッド1台 | 9億3569万7820 | 796 | 1,175,500 | 1,495 |
2ベッド | 2億7544万9627 | 158 | 1,743,352 | 1,310 |
3ベッド | 67,061,288 | 25 | 2,682,452 | 1,478 |
4ベッド | 18,849,000 | 5 | 3,769,800 | 1,164 |
物件種別内訳表
物件タイプ | 音量 | 合計販売価格(AED) | 総建築面積(平方フィート) | 平均販売価格(AED) | 平均建築面積(平方フィート) | 平均敷地面積(平方フィート) | 平均価格(AED/平方フィート) |
アパート | 1,421 | 1,567,926,506 | 1,051,608 | 1,103,397 | 740 | – | 1,560 |
タウンハウス | 15 | 44,309,000 | 41,488 | 2,953,933 | 2,766 | 1,981 | 1,087 |
ヴィラ | 2 | 11,350,000 | 6,345 | 5,675,000 | 3,173 | 6,970 | 1,786 |
全体 | 1,438 | 1,623,585,506 | 1,099,441 | 1,129,058 | 765 | 2,568 | 1,555 |

ビジネスベイでは、高額アパートメント取引が市場を席巻し、スタジオから6ベッドルームのユニットが投資家とプレミアムバイヤーの両方を惹きつけました。高級ユニットは1平方フィートあたりの価格が最も高くなりました。
寝室の内訳
寝室タイプ | 合計金額(AED) | 取引件数 | 平均価格(AED) | 平均価格(AED/平方フィート) |
スタジオ | 1億153万9056 | 178 | 570,444 | 1,472 |
ベッド1台 | 4億6522万5361 | 363 | 1,281,613 | 1,710 |
2ベッド | 5億8930万6235円 | 316 | 1,864,893 | 1,606 |
3ベッド | 1億3475万7995 | 46 | 2,929,522 | 1,412 |
4ベッド | 2億2133万4138 | 49 | 4,517,023 | 1,234 |
5ベッドルーム | 2億3,284万9,000 | 34 | 6,848,500 | 1,302 |
6ベッド | 21,500,000 | 2 | 10,750,000 | 1,392 |
物件種別内訳表
物件タイプ | 音量 | 合計販売価格(AED) | 総建築面積(平方フィート) | 平均販売価格(AED) | 平均建築面積(平方フィート) | 平均敷地面積(平方フィート) | 平均価格(AED/平方フィート) |
アパート | 873 | 1,200,851,074 | 736,857 | 1,375,545 | 844 | – | 1,624 |
タウンハウス | 103 | 4億4,486万711 | 363,360 | 4,319,036 | 3,528 | 3,460 | 1,233 |
ヴィラ | 37 | 1億9468万4398円 | 119,854 | 5,261,740 | 8,561 | 22,636 | 1,475 |
全体 | 1,013 | 1,840,396,183 | 1,220,071 | 1,816,778 | 1,232 | 8,601 | 1,581 |

ビジネス ベイは、2025 年 12 月のドバイ不動産市場レポートでもトップ パフォーマーとして評価され、その中心的な立地とプレミアムなサービスにより、投資家とエンド ユーザーの両方を魅了しました。
寝室の内訳
寝室タイプ | 合計金額(AED) | 取引件数 | 平均価格(AED) | 平均価格(AED/平方フィート) |
スタジオ | 3億1006万4828円 | 253 | 1,225,553 | 2,667 |
ベッド1台 | 833,218,127 | 386 | 2,158,596 | 2,509 |
2ベッド | 9億2645万4526円 | 239 | 3,876,379 | 2,471 |
3ベッド | 3億9292万2019円 | 55 | 7,144,037 | 2,678 |
4ベッド | 44,317,405 | 7 | 6,331,058 | 2,058 |
5ベッドルーム | 27,799,660 | 1 | 27,799,660 | 4,073 |
6ベッド | 5億7510万 | 2 | 2億8,755万 | 7,642 |
物件種別の内訳
物件タイプ | 音量 | 合計販売価格(AED) | 総建築面積(平方フィート) | 平均販売価格(AED) | 平均建築面積(平方フィート) | 平均価格(AED/平方フィート) |
アパート | 943 | 3,109,876,565 | 1,016,088 | 3,297,854 | 1,078 | 2,561 |
全体 | 943 | 3,109,876,565 | 1,016,088 | 3,297,854 | 1,078 | 2,561 |

タウンハウスが総取引数を牽引し、3ベッドルームと4ベッドルームの住宅がベッドルーム数別では売上を牽引しました。ヴィラは、より広く高級な物件を求める富裕層の購入者を惹きつけました。
寝室の内訳
寝室タイプ | 合計金額(AED) | 取引件数 | 平均価格(AED) | 平均価格(AED/平方フィート) |
3ベッド | 2,062,077,071 | 568 | 3,630,417 | 1,670 |
4ベッド | 1,619,917,417 | 339 | 4,778,517 | 1,913 |
5ベッドルーム | 10,073,000 | 1 | 10,073,000 | 2,039 |
物件種別の内訳
物件タイプ | 音量 | 合計販売価格(AED) | 総建築面積(平方フィート) | 平均販売価格(AED) | 平均建築面積(平方フィート) | 平均敷地面積(平方フィート) | 平均価格(AED/平方フィート) |
タウンハウス | 901 | 3,638,366,886 | 2,058,380 | 4,038,143 | 2,285 | 2,104 | 1,760 |
ヴィラ | 7 | 53,700,602 | 28,051 | 7,671,515 | 4,007 | 4,591 | 1,908 |
全体 | 908 | 3,692,067,488 | 2,086,431 | 4,066,154 | 2,298 | 2,123 | 1,761 |
2025年11月のドバイ不動産市場予測によると、この月は不動産市場にとって好調な月となり、取引件数は17,307件、総売上高は464億AEDに達しました。特に好調だったのは、マジャン、ジュメイラ・ビレッジ・サークル、 ドバイ・サウス、ビジネス・ベイ、 グランド・ポロ・クラブ&リゾートなどの主要エリアです。最も取引が多かったのは6ベッドルームと7ベッドルームの物件で、オフプラン・アパートメントが引き続き売上の大部分を牽引しました。これらの傾向は、2025年のドバイ不動産市場における投資家の信頼感の持続と需要の増加を浮き彫りにしています。
ドバイ不動産への投資をお考えなら、 Primo Capitalに今すぐご連絡ください。エリアの実績、価格、ユニットタイプ、今後の引渡し時期など、明確な情報をご提供いたします。さあ、あなたの不動産投資の旅を始めましょう。