منطقة | غرف النوم | السعر للقدم المربع من | موقع المبنى |
---|---|---|---|
STUDIO | 1 | 467 sq/ft | AED 1,122,000.00 |
APARTMENT | 1 | 683 sq/ft | AED 1,598,000.00 |
APARTMENT | 2 | 1204 sq/ft | AED 2,787,000.00 |
فنادق ومنتجعات لانغهام تتمتع بتاريخ أسطوري يعود إلى عام 1865، مع افتتاح فندق The Langham في لندن - أول فندق كبير في أوروبا.
يمتد مشروع Langham Place، وسط مدينة دبي وشقق لانغهام بليس، وسط مدينة دبي على مساحة بناء تبلغ حوالي 700،000 قدم مربع وسيضم فندقًا وشققًا فاخرة بخمس نجوم، مقدمًا تجربة حياة فاخرة عصرية وإضافة مجموعة من 436 وحدة إلى قطاع الضيافة في دبي عند الانتهاء. يحتوي البرج السكني على 269 وحدة سكنية فاخرة مُخدّمة بالكامل، من الغرف الديلوكس إلى الشقق البنتهاوس الفاخرة بثلاث غرف نوم، بينما يحتوي الفندق على 167 غرفة فندقية وأجنحة متطورة - تم إنشاؤها جميعًا باستخدام أفضل المواد والفن المميز وأحدث الابتكارات التقنية، وتقديم خدمات شاملة تلبي جميع احتياجاتك الفردية.
خطة دفع على مدى 6 سنوات مع عائد مضمون بنسبة 8% لمدة 3 سنوات
فندق دولي فاخر بخمس نجوم، مفروش بالكامل ومُخدَّم بالكامل.
المزيد من المشاريع في | التقسيط | منعطف |
---|---|---|
الدفعة الأولى | عند توقيع عقد الحجز – رسوم الحجز | % |
الدفعة الثانية | عند التوقيع على SPA | % |
الدفعة الثالثة | من 1 إلى 5 أشهر من توقيع اتفاقية البيع والشراء (1% شهريًا) | % |
الدفعة الرابعة | 6 أشهر من توقيع اتفاقية البيع والشراء | % |
الدفعة الخامسة | من 7 إل 11 أشهر من توقيع اتفاقية البيع والشراء (1% شهريًا) | % |
الدفعة السادسة | 12 أشهر من توقيع اتفاقية البيع والشراء | % |
الدفعة السابعة | من 13 إلى 17 أشهر من توقيع اتفاقية البيع والشراء (1% شهريًا) | % |
الدفعة الثامنة | 18 أشهر من توقيع اتفاقية البيع والشراء | % |
الدفعة التاسعة | من 19 إلى 23 أشهر من توقيع اتفاقية البيع والشراء (1% شهريًا) | % |
الدفعة العشرة | 24 أشهر من توقيع اتفاقية البيع والشراء | % |
الدفعة الإحدى عشرَ | من 25 إلى 29 أشهر من توقيع اتفاقية البيع والشراء (1% شهريًا) | % |
الدفعة الثانية عشرَ | 30 أشهر من توقيع اتفاقية البيع والشراء | % |
الدفعة الثالثة عشرَ | من 31 إلى 35 أشهر من توقيع اتفاقية البيع والشراء (1% شهريًا) | % |
الدفعة الرابعة عشرَ | في تاريخ الانتهاء | % |
الدفعة الخامسة عشرَ | 6 أشهر من تاريخ الانتهاء | % |
الدفعة السادسة عشرَ | 12 أشهر من تاريخ الانتهاء | % |
الدفعة السابعة عشرَ | 18 أشهر من تاريخ الانتهاء | % |
As seasoned real estate professionals, we understand how perplexing Dubai's off-plan real estate market can be for both novice purchasers and seasoned investors. Particularly in light of Dubai's hundreds of off-plan properties.
You won't have to search through a ton of listings on other real estate websites in the United Arab Emirates. To help you choose your ideal house in less than two minutes, we have compiled all of the information you could possibly need about off-plan real estate in one convenient location and made a quick questionnaire.
To obtain your own selection of projects that satisfy all of your specifications, simply follow the instructions on the screen. Contact us to discuss any project in Dubai that interests you!