Laporan pasaran hartanah Dubai September 2025 menyerlahkan satu lagi bulan yang kukuh untuk sektor hartanah bandar itu. Jualan terus berkembang dengan 20,127 transaksi direkodkan, menandakan kenaikan 11.3% daripada September 2024 . Nilai jualan ini mencecah AED 54.3 bilion, mencerminkan peningkatan 21.2% tahun ke tahun. Harga juga meningkat lebih tinggi, dengan harga purata setiap kaki persegi berada pada AED 1,689.
Sewa pangsapuri purata AED 88,000, vila mencecah AED 190,000, manakala sewa komersial mencecah AED 75,000, menunjukkan peningkatan 10.3% dari September 2024.
Jumlah Nilai: AED 1,318,409,784
Rumah pangsa: AED 1,241,841,494 (94.2%)
Vila: AED 46,001,362 (3.5%)
Pangsapuri & Bilik Hotel: AED 7,008,167 (0.5%)
Komersial: AED 23,558,761 (1.8%)
Jumlah Nilai: AED 676,333,279
Rumah pangsa: AED 367,005,631 (54.3%)
Vila: AED 141,220,166 (20.9%)
Pangsapuri & Bilik Hotel: AED 34,701,257 (5.1%)
Komersial: AED 133,406,225 (19.7%)

JVC mengekalkan kedudukannya sebagai salah satu hab tersibuk di pasaran hartanah Dubai September 2025, dengan apartmen menerajui aktiviti jualan.
taip | Jumlah Harga (AED) | Bilangan Transaksi | Harga Purata (AED) | Harga Purata (AED/kaki persegi) |
Studio | 506,648,244 | 709 | 714,596 | 1,757 |
1 Katil | 1,210,567,395 | 1,058 | 1,144,204 | 1,455 |
2 Katil | 342,519,508 | 192 | 1,783,956 | 1,342 |
3 Katil | 66,272,692 | 28 | 2,366,882 | 1,170 |
4 Katil | 39,473,000 | 11 | 3,588,455 | 1,198 |
taip | Jumlah Harga Jualan (AED) | Bilangan Transaksi | Purata Harga Jualan (AED) | Harga Purata (AED/kaki persegi) |
Keseluruhannya | 2,167,845,839 | 2,000 | 1,083,923 | 1,546 |
Pangsapuri | 2,083,319,839 | 1,975 | 1,054,845 | 1,551 |
Rumah bandar | 66,777,000 | 21 | 3,179,857 | 1,053 |
Vila | 17,749,000 | 4 | 4,437,250 | 1,755 |

Unit yang lebih kecil mendominasi urus niaga di sini, menjadikan kawasan itu menarik untuk pembeli kelas pertengahan.
taip | Jumlah Harga (AED) | Bilangan Transaksi | Harga Purata (AED) | Harga Purata (AED/kaki persegi) |
Studio | 583,811,790 | 667 | 875,280 | 2,009 |
1 Katil | 732,024,402 | 531 | 1,378,577 | 1,527 |
2 Katil | 263,551,222 | 107 | 2,463,096 | 1,613 |
3 Katil | 17,957,655 | 5 | 3,591,531 | 1,455 |
4 Katil | 19,199,333 | 2 | 9,599,667 | 2,066 |
5 Katil | 11,000,000 | 1 | 11,000,000 | 1,804 |
taip | Jumlah Harga Jualan (AED) | Bilangan Transaksi | Purata Harga Jualan (AED) | Harga Purata (AED/kaki persegi) |
Keseluruhannya | 1,627,544,402 | 1,313 | 1,239,562 | 1,780 |
Pangsapuri | 1,616,544,402 | 1,312 | 1,232,122 | 1,780 |
Vila | 11,000,000 | 1 | 11,000,000 | 1,804 |

Business Bay kekal sebagai tempat permintaan tinggi, dengan prestasi kukuh di pangsapuri satu dan dua bilik tidur.
taip | Jumlah Harga (AED) | Bilangan Transaksi | Harga Purata (AED) | Harga Purata (AED/kaki persegi) |
Studio | 755,570,411 | 600 | 1,259,284 | 2,813 |
1 Katil | 940,336,565 | 446 | 2,108,378 | 2,514 |
2 Katil | 589,412,743 | 185 | 3,186,015 | 2,379 |
3 Katil | 232,691,789 | 30 | 7,756,393 | 3,004 |
4 Katil | 160,714,731 | 11 | 14,610,430 | 3,203 |
taip | Jumlah Harga Jualan (AED) | Bilangan Transaksi | Purata Harga Jualan (AED) | Harga Purata (AED/kaki persegi) |
Keseluruhannya | 2,678,726,239 | 1,272 | 2,105,917 | 2,653 |
Pangsapuri | 2,678,726,239 | 1,272 | 2,105,917 | 2,653 |

Pangsapuri satu bilik tidur mengetuai transaksi, mengekalkan Damac Riverside dalam permintaan untuk pembeli peringkat permulaan.
taip | Jumlah Harga (AED) | Bilangan Transaksi | Harga Purata (AED) | Harga Purata (AED/kaki persegi) |
1 Katil | 818,001,488 | 692 | 1,182,083 | 1,496 |
2 Katil | 185,544,640 | 100 | 1,855,446 | 1,473 |
4 Katil | 15,238,000 | 6 | 2,539,667 | 1,079 |
5 Katil | 33,693,848 | 8 | 4,211,731 | 1,231 |
taip | Jumlah Harga Jualan (AED) | Bilangan Transaksi | Purata Harga Jualan (AED) | Harga Purata (AED/kaki persegi) |
Keseluruhannya | 1,052,477,976 | 806 | 1,305,804 | 1,487 |
Pangsapuri | 1,003,546,128 | 792 | 1,267,104 | 1,493 |
Rumah bandar | 48,931,848 | 14 | 3,495,132 | 1,166 |

Perumahan mampu milik terus memacu jualan di Kompleks Kediaman Dubai, disokong oleh titik harga yang menarik.
taip | Jumlah Harga (AED) | Bilangan Transaksi | Harga Purata (AED) | Harga Purata (AED/kaki persegi) |
Studio | 255,740,024 | 387 | 660,827 | 1,564 |
1 Katil | 259,024,215 | 249 | 1,040,258 | 1,297 |
2 Katil | 133,114,924 | 93 | 1,431,343 | 1,126 |
3 Katil | 13,581,091 | 8 | 1,697,636 | 1,162 |
taip | Jumlah Harga Jualan (AED) | Bilangan Transaksi | Purata Harga Jualan (AED) | Harga Purata (AED/kaki persegi) |
Keseluruhannya | 661,460,254 | 737 | 897,504 | 1,414 |
Pangsapuri | 661,460,254 | 737 | 897,504 | 1,414 |
Laporan pasaran hartanah Dubai September 2025 mencerminkan pertumbuhan yang stabil dengan pangsapuri dan hartanah komersial mendahului, manakala jualan vila semakin perlahan. Nilai sewa meneruskan aliran menaiknya, menunjukkan permintaan yang kukuh merentas semua segmen. Dengan pemaju terkemuka mencatatkan jualan berbilion-bilion dirham dan kawasan utama mencatatkan urus niaga tinggi, pasaran hartanah Dubai kekal sebagai salah satu yang paling kukuh di rantau ini.
Sila Hubungi Kami Pada Bila-bila Masa, Kami Dalam Talian 24/7