Laporan pasaran hartanah Dubai Disember 2025 menunjukkan penutupan yang kukuh untuk tahun ini. Jumlah jualan hartanah pada bulan Disember mencecah AED 46.4 bilion, dengan 17,307 transaksi direkodkan sepanjang bulan tersebut. Ini menandakan peningkatan tahun ke tahun sebanyak 30.64%, mengesahkan keyakinan pembeli yang stabil dalam pasaran hartanah Dubai.
Aktiviti kekal tersebar di komuniti mampu milik dan premium, dengan Majan, Jumeirah Village Circle , Dubai South, Business Bay dan Grand Polo Club & Resort mendahului dalam jumlah transaksi.
Rumah yang lebih besar menonjol, kerana unit 6 dan 7 bilik tidur mencatatkan jumlah jualan tertinggi, menunjukkan peralihan yang jelas ke arah kehidupan keluarga yang luas dan pemilikan jangka panjang. Secara keseluruhan, Disember ditutup sebagai salah satu bulan paling aktif, menetapkan asas yang kukuh untuk tahun 2026.
Pasaran hartanah Dubai Disember 2025 menyaksikan beberapa kawasan muncul sebagai tumpuan utama untuk transaksi hartanah. Daripada pangsapuri hingga vila, komuniti ini mencatatkan aktiviti jualan tertinggi. Sorotan berikut menunjukkan bidang utama yang memacu pasaran.

Majan menyaksikan jualan pangsapuri yang kukuh, dengan studio dan unit 1 bilik tidur mendominasi jumlah transaksi. Harga purata kekal menarik, menyokong permintaan pelabur dan pengguna akhir.
Kerosakan Bilik Tidur
Jenis Bilik Tidur | Jumlah Harga (AED) | Bilangan Transaksi | Harga Purata (AED) | Harga Purata (AED/kaki persegi) |
Studio | 721,242,361 | 1,023 | 705,027 | 1,826 |
1 Katil | 434,007,999 | 391 | 1,109,995 | 1,370 |
2 Katil | 122,973,518 | 86 | 1,429,925 | 1,132 |
3 Katil | 28,140,012 | 13 | 2,164,616 | 1,112 |
4 Katil | 4,908,800 | 2 | 2,454,400 | 1,158 |
Jadual Pecahan Jenis Hartanah
Jenis Hartanah | Kelantangan | Jumlah Harga Jualan (AED) | Jumlah Keluasan Binaan (kaki persegi) | Purata Harga Jualan (AED) | Purata Keluasan Binaan (kaki persegi) | Purata Harga (AED/kaki persegi) |
Apartmen | 1,516 | 1,312,911,637 | 862,456 | 866,037 | 569 | 1,661 |
Secara keseluruhan | 1,516 | 1,312,911,637 | 862,456 | 866,037 | 569 | 1,661 |

JVC mendahului jumlah pembelian dengan pangsapuri 1 bilik tidur, manakala rumah bandar dan vila menarik pembeli bernilai lebih tinggi. Harga kekal stabil merentasi unit bersaiz sederhana dan lebih besar.
Kerosakan Bilik Tidur
Jenis Bilik Tidur | Jumlah Harga (AED) | Bilangan Transaksi | Harga Purata (AED) | Harga Purata (AED/kaki persegi) |
Studio | 323,957,771 | 452 | 716,721 | 1,755 |
1 Katil | 935,697,820 | 796 | 1,175,500 | 1,495 |
2 Katil | 275,449,627 | 158 | 1,743,352 | 1,310 |
3 Katil | 67,061,288 | 25 | 2,682,452 | 1,478 |
4 Katil | 18,849,000 | 5 | 3,769,800 | 1,164 |
Jadual Pecahan Jenis Hartanah
Jenis Hartanah | Kelantangan | Jumlah Harga Jualan (AED) | Jumlah Keluasan Binaan (kaki persegi) | Purata Harga Jualan (AED) | Purata Keluasan Binaan (kaki persegi) | Purata Saiz Plot (kaki persegi) | Purata Harga (AED/kaki persegi) |
Apartmen | 1,421 | 1,567,926,506 | 1,051,608 | 1,103,397 | 740 | – | 1,560 |
Rumah bandar | 15 | 44,309,000 | 41,488 | 2,953,933 | 2,766 | 1,981 | 1,087 |
Vila | 2 | 11,350,000 | 6,345 | 5,675,000 | 3,173 | 6,970 | 1,786 |
Secara keseluruhan | 1,438 | 1,623,585,506 | 1,099,441 | 1,129,058 | 765 | 2,568 | 1,555 |

Transaksi pangsapuri bernilai tinggi Business Bay mendominasi pasaran, dengan unit studio hingga 6 bilik tidur menarik minat pelabur dan pembeli premium. Unit mewah mencatatkan harga tertinggi setiap kaki persegi.
Kerosakan Bilik Tidur
Jenis Bilik Tidur | Jumlah Harga (AED) | Bilangan Transaksi | Harga Purata (AED) | Harga Purata (AED/kaki persegi) |
Studio | 101,539,056 | 178 | 570,444 | 1,472 |
1 Katil | 465,225,361 | 363 | 1,281,613 | 1,710 |
2 Katil | 589,306,235 | 316 | 1,864,893 | 1,606 |
3 Katil | 134,757,995 | 46 | 2,929,522 | 1,412 |
4 Katil | 221,334,138 | 49 | 4,517,023 | 1,234 |
5 Katil | 232,849,000 | 34 | 6,848,500 | 1,302 |
6 Katil | 21,500,000 | 2 | 10,750,000 | 1,392 |
Jadual Pecahan Jenis Hartanah
Jenis Hartanah | Kelantangan | Jumlah Harga Jualan (AED) | Jumlah Keluasan Binaan (kaki persegi) | Purata Harga Jualan (AED) | Purata Keluasan Binaan (kaki persegi) | Purata Saiz Plot (kaki persegi) | Purata Harga (AED/kaki persegi) |
Apartmen | 873 | 1,200,851,074 | 736,857 | 1,375,545 | 844 | – | 1,624 |
Rumah bandar | 103 | 444,860,711 | 363,360 | 4,319,036 | 3,528 | 3,460 | 1,233 |
Vila | 37 | 194,684,398 | 119,854 | 5,261,740 | 8,561 | 22,636 | 1,475 |
Secara keseluruhan | 1,013 | 1,840,396,183 | 1,220,071 | 1,816,778 | 1,232 | 8,601 | 1,581 |

Business Bay kekal sebagai syarikat yang berprestasi tinggi dalam laporan pasaran hartanah Dubai pada Disember 2025 , menarik minat pelabur dan pengguna akhir disebabkan oleh lokasinya yang berpusat dan penawaran premium.
Kerosakan Bilik Tidur
Jenis Bilik Tidur | Jumlah Harga (AED) | Bilangan Transaksi | Harga Purata (AED) | Harga Purata (AED/kaki persegi) |
Studio | 310,064,828 | 253 | 1,225,553 | 2,667 |
1 Katil | 833,218,127 | 386 | 2,158,596 | 2,509 |
2 Katil | 926,454,526 | 239 | 3,876,379 | 2,471 |
3 Katil | 392,922,019 | 55 | 7,144,037 | 2,678 |
4 Katil | 44,317,405 | 7 | 6,331,058 | 2,058 |
5 Katil | 27,799,660 | 1 | 27,799,660 | 4,073 |
6 Katil | 575,100,000 | 2 | 287,550,000 | 7,642 |
Pecahan Jenis Hartanah
Jenis Hartanah | Kelantangan | Jumlah Harga Jualan (AED) | Jumlah Keluasan Binaan (kaki persegi) | Purata Harga Jualan (AED) | Purata Keluasan Binaan (kaki persegi) | Purata Harga (AED/kaki persegi) |
Apartmen | 943 | 3,109,876,565 | 1,016,088 | 3,297,854 | 1,078 | 2,561 |
Secara keseluruhan | 943 | 3,109,876,565 | 1,016,088 | 3,297,854 | 1,078 | 2,561 |

Rumah bandar memacu jumlah transaksi, manakala rumah 3 dan 4 bilik tidur mendahului jualan dari segi bilik tidur. Vila menarik pembeli bernilai bersih tinggi yang mencari hartanah yang lebih besar dan premium.
Kerosakan Bilik Tidur
Jenis Bilik Tidur | Jumlah Harga (AED) | Bilangan Transaksi | Harga Purata (AED) | Harga Purata (AED/kaki persegi) |
3 Katil | 2,062,077,071 | 568 | 3,630,417 | 1,670 |
4 Katil | 1,619,917,417 | 339 | 4,778,517 | 1,913 |
5 Katil | 10,073,000 | 1 | 10,073,000 | 2,039 |
Pecahan Jenis Hartanah
Jenis Hartanah | Kelantangan | Jumlah Harga Jualan (AED) | Jumlah Keluasan Binaan (kaki persegi) | Purata Harga Jualan (AED) | Purata Keluasan Binaan (kaki persegi) | Purata Saiz Plot (kaki persegi) | Purata Harga (AED/kaki persegi) |
Rumah bandar | 901 | 3,638,366,886 | 2,058,380 | 4,038,143 | 2,285 | 2,104 | 1,760 |
Vila | 7 | 53,700,602 | 28,051 | 7,671,515 | 4,007 | 4,591 | 1,908 |
Secara keseluruhan | 908 | 3,692,067,488 | 2,086,431 | 4,066,154 | 2,298 | 2,123 | 1,761 |
Mengikut pasaran hartanah Dubai kami pada November 2025, ini merupakan bulan yang kukuh untuk pasaran hartanah, dengan jumlah jualan mencecah AED 46.4 bilion merentasi 17,307 transaksi. Kawasan utama yang menunjukkan prestasi cemerlang termasuk Majan, Jumeirah Village Circle, Dubai South , Business Bay dan Grand Polo Club & Resort . Unit yang paling banyak diniagakan ialah hartanah 6 dan 7 bilik tidur, manakala pangsapuri luar pelan terus memacu sebahagian besar jualan. Trend ini menonjolkan keyakinan pelabur yang berterusan dan permintaan yang semakin meningkat dalam pasaran hartanah Dubai pada tahun 2025.
Jika anda merancang untuk melabur dalam hartanah Dubai, hubungi Primo Capital hari ini . Kami boleh membimbing anda dengan butiran yang jelas tentang prestasi kawasan, harga, jenis unit dan penyerahan yang akan datang. Mari mulakan perjalanan hartanah anda sekarang.
Sila Hubungi Kami Pada Bila-bila Masa, Kami Dalam Talian 24/7