Pasaran hartanah Dubai pada Julai 2025 mencerminkan peningkatan permintaan yang stabil untuk vila dan trend yang berubah dalam jualan apartmen. Harga vila purata meningkat kepada AED 5.2 juta, menunjukkan lonjakan padu 32.2% berbanding Julai 2024. Pertumbuhan ini sebahagian besarnya didorong oleh minat berterusan dalam komuniti mewah dan pelancaran luar pelan baharu.
Sebaliknya, harga pangsapuri purata diselaraskan sedikit kepada AED 1.3 juta, turun sebanyak 1.9%. Penurunan ini dikaitkan dengan bilangan jualan yang lebih besar yang berlaku di kawasan mesra bajet, menurunkan purata walaupun jumlah urus niaga yang sihat.
Jenis Harta | Jumlah Isipadu | Jumlah Harga Jualan | Jumlah Kawasan Binaan (kaki persegi) | Harga Jualan Purata | Purata Keluasan Binaan (kaki persegi) | Saiz Plot Purata (kaki persegi) | Harga Purata (AED/kaki persegi) |
Keseluruhannya | 1,776 | 1,883,295,514 | 1,439,606 | 1,060,414 | 811 | 2,915 | 1,371 |
Pangsapuri | 1,751 | 1,799,561,514 | 1,360,722 | 1,027,734 | 777 | - | 1,375 |
Rumah bandar | 19 | 56,964,000 | 58,059 | 2,998,105 | 3,056 | 2,103 | 996 |
Vila | 6 | 26,770,000 | 20,825 | 4,461,667 | 3,471 | 5,484 | 1,317 |
Jenis Harta | Jumlah Isipadu | Jumlah Harga Jualan | Jumlah Kawasan Binaan (kaki persegi) | Harga Jualan Purata | Purata Keluasan Binaan (kaki persegi) | Harga Purata (AED/kaki persegi) |
Keseluruhannya | 1,250 | 2,491,649,340 | 996,625 | 1,993,319 | 797 | 2,492 |
Pangsapuri | 1,250 | 2,491,649,340 | 996,625 | 1,993,319 | 797 | 2,492 |
Jenis Harta | Jumlah Isipadu | Jumlah Harga Jualan | Jumlah Kawasan Binaan (kaki persegi) | Harga Jualan Purata | Purata Keluasan Binaan (kaki persegi) | Saiz Plot Purata (kaki persegi) | Harga Purata (AED/kaki persegi) |
Keseluruhannya | 783 | 1,069,412,735 | 726,780 | 1,365,789 | 928 | 2,008 | 1,501 |
Pangsapuri | 756 | 981,980,175 | 649,487 | 1,298,916 | 859 | - | 1,515 |
Rumah bandar | 27 | 87,432,560 | 77,293 | 3,238,243 | 2,863 | 2,008 | 1,122 |
Jenis Harta | Jumlah Isipadu | Jumlah Harga Jualan | Jumlah Keluasan Binaan (kaki persegi) | Harga Jualan Purata | Purata Keluasan Binaan (kaki persegi) | Saiz Plot Purata (kaki persegi) | Harga Purata (AED/kaki persegi) |
Keseluruhannya | 724 | 1,936,134,050 | 739,598 | 2,674,218 | 1,022 | 8,447 | 2,537 |
Pangsapuri | 714 | 1,637,845,931 | 645,247 | 2,293,902 | 904 | - | 2,529 |
Vila | 10 | 298,288,119 | 94,351 | 29,828,812 | 9,435 | 8,447 | 3,099 |
Jenis Harta | Jumlah Isipadu | Jumlah Harga Jualan | Jumlah Keluasan Binaan (kaki persegi) | Harga Jualan Purata | Purata Keluasan Binaan (kaki persegi) | Saiz Plot Purata (kaki persegi) | Harga Purata (AED/kaki persegi) |
Keseluruhannya | 688 | 4,700,461,585 | 2,543,212 | 6,832,066 | 3,697 | 4,641 | 1,845 |
Vila | 688 | 4,700,461,585 | 2,543,212 | 6,832,066 | 3,697 | 4,641 | 1,845 |
Julai 2025 menyaksikan aktiviti penting dalam segmen luar pelan dan jualan semula hartanah untuk dijual di Dubai.
Berikut ialah pecahan pantas projek paling popular bulan ini:
Pasaran hartanah Dubai pada Julai 2025 mencerminkan minat pembeli yang kukuh di kedua-dua pelancaran baharu dan komuniti yang mantap. Harga vila meneruskan aliran menaiknya, manakala nilai pangsapuri diselaraskan sedikit disebabkan oleh transaksi yang lebih berpatutan. Jumlah dan nilai jualan mencapai paras tertinggi baharu, menunjukkan momentum yang stabil dalam sektor kediaman dan komersial. Dengan kawasan popular seperti JVC dan Sobha Hartland II yang menerajui urus niaga, dan projek seperti Binghatti Skyrise dan The Wilds 3 mendahului carta jualan, pasaran kekal aktif dan menjanjikan untuk kedua-dua pelabur dan pembeli rumah.
Sila Hubungi Kami Pada Bila-bila Masa, Kami Dalam Talian 24/7