De vastgoedmarkt in Dubai weerspiegelde in juli 2025 een gestage stijging van de vraag naar villa's en een veranderende trend in de verkoop van appartementen. De gemiddelde villaprijs steeg naar AED 5,2 miljoen, een solide stijging van 32,2% ten opzichte van juli 2024. Deze groei werd grotendeels gedreven door de aanhoudende interesse in luxe woonwijken en de lancering van nieuwe off-plan woningen.
De gemiddelde appartementprijs is daarentegen lichtjes bijgesteld naar AED 1,3 miljoen, een daling van 1,9%. Deze daling hangt samen met een groter aantal verkopen in budgetvriendelijke gebieden, waardoor het gemiddelde daalt ondanks een hoog transactievolume.
Eigendomstype | Totaal volume | Totale verkoopprijs | Totale bebouwde oppervlakte (m²) | Gemiddelde verkoopprijs | Gemiddelde bebouwde oppervlakte (m²) | Gemiddelde perceelgrootte (m²) | Gemiddelde prijs (AED/m²) |
Algemeen | 1.776 | 1.883.295.514 | 1.439.606 | 1.060.414 | 811 | 2.915 | 1.371 |
Appartement | 1.751 | 1.799.561.514 | 1.360.722 | 1.027.734 | 777 | - | 1.375 |
Stadswoning | 19 | 56.964.000 | 58.059 | 2.998.105 | 3.056 | 2.103 | 996 |
Villa | 6 | 26.770.000 | 20.825 | 4.461.667 | 3.471 | 5.484 | 1.317 |
Eigendomstype | Totaal volume | Totale verkoopprijs | Totale bebouwde oppervlakte (m²) | Gemiddelde verkoopprijs | Gemiddelde bebouwde oppervlakte (m²) | Gemiddelde prijs (AED/m²) |
Algemeen | 1.250 | 2.491.649.340 | 996.625 | 1.993.319 | 797 | 2.492 |
Appartement | 1.250 | 2.491.649.340 | 996.625 | 1.993.319 | 797 | 2.492 |
Eigendomstype | Totaal volume | Totale verkoopprijs | Totale bebouwde oppervlakte (m²) | Gemiddelde verkoopprijs | Gemiddelde bebouwde oppervlakte (m²) | Gemiddelde perceelgrootte (m²) | Gemiddelde prijs (AED/m²) |
Algemeen | 783 | 1.069.412.735 | 726.780 | 1.365.789 | 928 | 2.008 | 1.501 |
Appartement | 756 | 981.980.175 | 649.487 | 1.298.916 | 859 | - | 1.515 |
Stadswoning | 27 | 87.432.560 | 77.293 | 3.238.243 | 2.863 | 2.008 | 1.122 |
Eigendomstype | Totaal volume | Totale verkoopprijs | Totale bebouwde oppervlakte (m²) | Gemiddelde verkoopprijs | Gemiddelde bebouwde oppervlakte (m²) | Gemiddelde perceelgrootte (m²) | Gemiddelde prijs (AED/m²) |
Algemeen | 724 | 1.936.134.050 | 739.598 | 2.674.218 | 1.022 | 8.447 | 2.537 |
Appartement | 714 | 1.637.845.931 | 645.247 | 2.293.902 | 904 | - | 2.529 |
Villa | 10 | 298.288.119 | 94.351 | 29.828.812 | 9.435 | 8.447 | 3.099 |
Eigendomstype | Totaal volume | Totale verkoopprijs | Totale bebouwde oppervlakte (m²) | Gemiddelde verkoopprijs | Gemiddelde bebouwde oppervlakte (m²) | Gemiddelde perceelgrootte (m²) | Gemiddelde prijs (AED/m²) |
Algemeen | 688 | 4.700.461.585 | 2.543.212 | 6.832.066 | 3.697 | 4.641 | 1.845 |
Villa | 688 | 4.700.461.585 | 2.543.212 | 6.832.066 | 3.697 | 4.641 | 1.845 |
In juli 2025 was er veel activiteit in zowel het off-plan- als het wederverkoopsegment van onroerend goed dat te koop stond in Dubai.
Hier is een kort overzicht van de populairste projecten van de maand:
De vastgoedmarkt in Dubai weerspiegelde in juli 2025 een sterke interesse van kopers, zowel in nieuwbouwprojecten als in gevestigde wijken. De villaprijzen zetten hun opwaartse trend voort, terwijl de waarde van appartementen licht aanpaste dankzij meer betaalbare transacties. De verkoopvolumes en -waarden bereikten nieuwe hoogten, wat een gestage groei in de residentiële en commerciële sector liet zien. Met populaire gebieden zoals JVC en Sobha Hartland II die de meeste transacties aanvoeren, en projecten zoals Binghatti Skyrise en The Wilds 3 die de verkoopcijfers aanvoeren, blijft de markt actief en veelbelovend voor zowel investeerders als huizenkopers.
Neem gerust contact met ons op, wij zijn 24/7 online