2025年5月迪拜房地产市场继续表现强劲,各类房产销售活动活跃。 2025年5月19日,市场共录得689笔交易,总销售额高达19亿迪拉姆。这反映出投资者和购房者对迪拜的持续兴趣,他们将迪拜视为房地产投资的首选目的地。
市场势头保持稳健,一手房和二手房市场需求持续稳定。买家关注的是2025年5月在迪拜购置的房产,尤其是在成熟地段和新兴地段。随着新开发项目不断涌现,迪拜房地产市场保持增长势头,为本地和国际投资者提供投资机会。
2025年5月迪拜房地产市场报告的细分显示,公寓、别墅和地块市场活跃度显著提升。数据显示,市场对新房的偏好度较高,一级市场在交易量和交易额方面均优于二手房市场。
一级市场公寓:售出 362 套,总价 8.037 亿迪拉姆
一级市场别墅:售出 27 套,总价 2.158 亿迪拉姆
转售公寓:售出 207 套,总价 3.696 亿迪拉姆
转售别墅:售出 38 套,总价 1.762 亿迪拉姆
地块:41 笔交易,总价 3.236 亿迪拉姆
这些数据证实,2025年5月迪拜待售别墅和公寓仍然是强劲的投资选择。一级市场销售的激增表明,新项目正在稳步涌入,以满足买家的需求。
2025 年 5 月迪拜房地产市场交易量显著,反映出买家对黄金地段的兴趣。
类型 | 总价(迪拉姆) | 交易数量 | 平均价格(迪拉姆) | 平均价格(迪拉姆/平方英尺) |
工作室 | 325,132,896 | 275 | 1,182,301 | 2,688 |
1 卧室 | 503,445,831 | 234 | 2,151,478 | 2,534 |
2 卧室 | 482,155,367 | 127 | 3,796,499 | 2,554 |
3 卧室 | 150,236,611 | 18 | 8,346,478 | 3,079 |
6 床 | 60,230,400 | 1 | 60,230,400 | 4,710 |
由于强劲的租赁需求和中心位置,商业湾仍然是投资者的首选。
类型 | 总价(迪拉姆) | 交易数量 | 平均价格(迪拉姆) | 平均价格(迪拉姆/平方英尺) |
1 卧室 | 60,612,062 | 三十六 | 1,683,668 | 2,239 |
2 卧室 | 104,070,596 | 三十六 | 2,890,850 | 2,481 |
3 卧室 | 89,479,550 | 23 | 3,890,415 | 2,209 |
4 卧室 | 14,800,000 | 2 | 7,400,000 | 2,302 |
6 床 | 18,500,000 | 1 | 18,500,000 | 2,681 |
迪拜河港凭借其海滨生活方式和现代化的基础设施继续吸引着投资者。
类型 | 总价(迪拉姆) | 交易数量 | 平均价格(迪拉姆) | 平均价格(迪拉姆/平方英尺) |
工作室 | 5,719,000 | 4 | 1,429,750 | 3,038 |
1 卧室 | 90,416,705 | 三十六 | 2,511,575 | 2,810 |
2 卧室 | 161,848,825 | 三十五 | 4,624,252 | 3,066 |
3 卧室 | 165,935,623 | 14 | 11,852,545 | 4,317 |
4 卧室 | 79,939,158 | 4 | 19,984,790 | 5,550 |
受追求优质城市生活的高端买家的推动,迪拜市中心的豪华公寓需求依然旺盛。
类型 | 总价(迪拉姆) | 交易数量 | 平均价格(迪拉姆) | 平均价格(迪拉姆/平方英尺) |
工作室 | 21,703,200 | 二十五 | 868,128 | 1,889 |
1 卧室 | 70,987,673 | 49 | 1,448,728 | 2,219 |
2 卧室 | 82,753,376 | 三十四 | 2,433,923 | 2,266 |
3 卧室 | 31,034,684 | 9 | 3,448,298 | 1,916 |
迪拜山庄继续吸引着寻求宽敞房产的家庭和投资者。
类型 | 总价(迪拉姆) | 交易数量 | 平均价格(迪拉姆) | 平均价格(迪拉姆/平方英尺) |
工作室 | 205,090,440 | 289 | 709,656 | 1,676 |
1 卧室 | 508,860,024 | 448 | 1,135,848 | 1,411 |
2 卧室 | 195,464,136 | 116 | 1,685,036 | 1,308 |
3 卧室 | 79,889,326 | 三十四 | 2,349,686 | 1,522 |
4 卧室 | 4,700,000 | 1 | 4,700,000 | 793 |
朱美拉村圈仍然是迪拜最实惠、收益最高的地区之一。
2025年5月,迪拜房地产市场将迎来更多新项目上市,市场前景令人振奋。以下是一些激动人心的楼市发展:
Vida Residences Club Point - A 座(推出时间:2024 年 9 月 | 交接时间:2029 年 2 月)
波尔图景观号 (下水:2024 年 9 月 | 交付:2028 年 10 月)
1 号和 2 号码头(下水时间:2024 年 9 月 | 交接时间:2028 年 10 月)
Luminar Tower 2(发射时间:2024 年 9 月 | 交接时间:2026 年 10 月)
其他前景看好的项目,例如Beach Walk Residences 3和Cove Edition Residence 1,正在为迪拜不断扩张的房地产市场增添新的亮点。这些开发项目为投资者提供了从海滨公寓到高端别墅等各种类型的房产,可供投资者在2025年5月在迪拜购买。
2025年5月迪拜房地产市场报告凸显了强劲而充满活力的市场。随着2025年5月迪拜待售别墅需求的不断增长以及新项目的陆续推出,投资机会依然看好。商业湾、迪拜市中心和朱美拉村圈等重点区域持续繁荣,为买家和投资者提供了多样化的选择。随着迪拜房地产产品的不断扩展,市场增长势头将持续,使其成为房地产投资的首选之地。